神戸ワイルドキャッツ
teamdata.txt の内容だけを見やすくHTML化しています。チーム名以外の基本情報欄は出さず、原文の野手・投手・監督データを尊重します。
監督
| 監督 | タ | 投 | 選 | 打 | バ | エ | 盗 | A | 抑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高木三四郎 | +2 | +2 | +2 | +2 | -2 | +2 | +2 | -2 | 0 |
野手
| 守 | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 園山 | R | S | - | C | B | B | - | - | C | A | A | D | D | B | C | 0 | 0 | 264 |
| 7 | 轟悠馬 | L | S | B | D | - | - | - | B | C | A | B | A | B | S | C | 0 | -1 | 277 |
| 6 | 神尾 | R | S | - | - | C | - | B | - | B | B | A | C | A | C | C | +1 | 0 | 313 |
| D | 米村 | L | P | - | B | - | D | - | B | D | D | D | B | E | C | S | +1 | -1 | 327 |
| 3 | 上川 | R | P | C | B | - | - | D | D | D | B | A | D | B | D | B | -1 | +1 | 300 |
| 4 | 内野 | R | P | - | E | B | - | - | C | B | B | C | D | C | D | A | +1 | 0 | 267 |
| 8 | 大薮 | L | P | B | - | - | - | - | B | B | B | C | C | C | D | A | 0 | -1 | 295 |
| 2 | 半田 | R | P | B | - | D | - | - | - | A | B | A | B | A | C | B | +1 | 0 | 227 |
| 9 | 萱野 | R | S | - | - | - | - | - | B | D | B | S | B | A | C | C | 0 | 0 | 308 |
| - | 高柳 | R | S | - | - | B | - | C | - | C | C | C | C | D | B | A | +1 | 0 | 287 |
| - | 福西 | R | P | - | E | - | - | - | B | D | B | B | C | C | B | C | 0 | +2 | 310 |
| - | 石谷 | R | S | - | - | - | - | - | A | C | C | B | C | A | C | B | 0 | +1 | 290 |
| - | 夏目 | L | S | - | - | - | - | - | B | A | A | B | D | C | C | D | +1 | -1 | 290 |
| - | 向後 | R | S | - | D | - | - | B | B | A | D | D | B | C | E | C | +1 | 0 | 290 |
| - | 名越 | R | S | - | - | - | B | D | - | C | C | B | B | C | D | D | +2 | 0 | 260 |
| - | 入江 | L | S | - | - | - | - | - | B | D | B | C | C | B | D | D | +2 | -1 | 270 |
投手
| 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池松 | L | A | 150 | C | A | C | D | A | B | 26 | 117 |
| 石黒 | R | C | 152 | D | B | C | D | D | B | 20 | 114 |
| 小花 | L | B | 146 | C | A | C | A | B | B | 26 | 103 |
| 勝山 | L | A | 140 | A | C | D | A | A | A | 26 | 200 |
| 吉沢 | R | A | 140 | A | B | B | C | B | A | 28 | 200 |
| 雷門 | L | B | 144 | C | A | C | B | B | B | 20 | 200 |
| 宮林 | R | B+ | 144 | B | D | C | A | A | B | 24 | 179 |
| 亀井 | R | A+ | 146 | B | C | B | C | D | C | 22 | 200 |
| 土門 | L | C | 146 | B | B | B | C | A | C | 26 | 200 |
| 七里 | R | A | 148 | D | C | D | B | D | C | 24 | 200 |
| 中崎 | R | A | 144 | B | C | A | D | B | B | 22 | 200 |
| 古川 | R | A | 148 | A | C | B | B | C | C | 28 | 200 |
原文確認
;-------------------------------------------------------------------- ; チーム名 略称 記 球場 神戸ワイルドキャッツ WildCats WC 阪急西宮球場 ; UNIFORM SYMBOL BGM wc_h wc_v wildcats wildcats ; 監督 タ 投 選 打 バ エ 盗 A 抑 高木三四郎 +2 +2 +2 +2 -2 +2 +2 -2 0 ; 野手 席 タ C 1 2 3 S O 肩 走 眼 実 ス 巧 長 信 左 指数 5 園山 R S - C B B - - C A A D D B C 0 0 264 7 轟悠馬 L S B D - - - B C A B A B S C 0 -1 277 6 神尾 R S - - C - B - B B A C A C C +1 0 313 D 米村 L P - B - D - B D D D B E C S +1 -1 327 3 上川 R P C B - - D D D B A D B D B -1 +1 300 4 内野 R P - E B - - C B B C D C D A +1 0 267 8 大薮 L P B - - - - B B B C C C D A 0 -1 295 2 半田 R P B - D - - - A B A B A C B +1 0 227 9 萱野 R S - - - - - B D B S B A C C 0 0 308 - 高柳 R S - - B - C - C C C C D B A +1 0 287 - 福西 R P - E - - - B D B B C C B C 0 +2 310 - 石谷 R S - - - - - A C C B C A C B 0 +1 290 - 夏目 L S - - - - - B A A B D C C D +1 -1 290 - 向後 R S - D - - B B A D D B C E C +1 0 290 - 名越 R S - - - B D - C C B B C D D +2 0 260 - 入江 L S - - - - - B D B C C B D D +2 -1 270 ; 投手 投 タ 球速 切 制 安 質 術 ス 回 指数 P 池松 L A 150 C A C D A B 26 117 P 石黒 R C 152 D B C D D B 20 114 P 小花 L B 146 C A C A B B 26 103 P 勝山 L A 140 A C D A A A 26 200 P 吉沢 R A 140 A B B C B A 28 200 P 雷門 L B 144 C A C B B B 20 200 P 宮林 R B+ 144 B D C A A B 24 179 P 亀井 R A+ 146 B C B C D C 22 200 P 土門 L C 146 B B B C A C 26 200 P 七里 R A 148 D C D B D C 24 200 P 中崎 R A 144 B C A D B B 22 200 P 古川 R A 148 A C B B C C 28 200
アヤックス
teamdata.txt の内容だけを見やすくHTML化しています。チーム名以外の基本情報欄は出さず、原文の野手・投手・監督データを尊重します。
監督
| 監督 | タ | 投 | 選 | 打 | バ | エ | 盗 | A | 抑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンバステン | -2 | +2 | +2 | -2 | +2 | +2 | +2 | -2 | 0 |
野手
| 守 | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 一色 | L | S | - | - | - | - | B | - | C | A | B | B | C | D | C | -1 | -1 | 269 |
| 3 | 由比ヶ浜 | L | P | - | B | - | - | - | - | C | A | C | A | A | B | C | 0 | -2 | 290 |
| D | 喜多川 | R | S | - | D | - | - | - | - | D | A | B | D | C | C | A | 0 | 0 | 268 |
| 7 | 武居 | R | P | - | - | - | - | - | C | B | A | D | D | C | C | A | +1 | 0 | 251 |
| 2 | 惣流 | R | P | C | - | - | - | - | - | A | D | B | C | C | D | A | 0 | 0 | 291 |
| 8 | 灰原 | L | P | - | - | - | - | - | B | B | A | C | D | D | D | A | -1 | -1 | 264 |
| 9 | 弓場 | L | P | - | - | - | - | - | C | A | B | C | C | B | B | B | 0 | -1 | 279 |
| 5 | 辻本 | L | S | C | - | - | B | - | - | A | D | A | B | D | B | C | +1 | +1 | 245 |
| 4 | 鈴木園 | L | P | - | - | B | - | - | - | B | C | C | C | B | E | C | +1 | -1 | 293 |
| - | 乾 | L | P | B | - | - | - | - | - | C | A | C | A | A | E | D | 0 | -1 | 330 |
| - | 名倉 | R | S | C | - | - | - | - | - | D | B | C | B | B | C | D | 0 | 0 | 270 |
| - | 宮本由 | R | S | - | C | - | - | - | - | D | C | D | D | C | D | D | 0 | 0 | 260 |
| - | 遠山 | L | P | - | - | - | B | - | - | A | C | C | B | D | D | B | -1 | -1 | 311 |
| - | 佐古 | R | P | - | - | - | C | - | - | C | D | C | B | C | E | A | +1 | +1 | 257 |
| - | 藤崎 | R | P | - | - | - | - | B | - | C | A | D | A | C | D | B | +1 | 0 | 270 |
| - | 綾波 | L | P | - | - | - | - | - | B | D | D | D | C | C | D | A | 0 | -1 | 274 |
投手
| 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真希波 | L | B+ | 142 | D | A | C | B | S | A | 28 | 159 |
| 雪ノ下 | L | B+ | 144 | B | B | C | B | B | A | 26 | 097 |
| 渡我 | L | B+ | 144 | C | B | B | D | C | A | 24 | 100 |
| 外崎 | R | B+ | 142 | E | B | A | C | C | A | 24 | 200 |
| 一ノ瀬 | R | B+ | 142 | D | A | B | B | A | B | 24 | 200 |
| 世良 | L | B+ | 142 | D | A | C | C | C | C | 26 | 200 |
| スピアマン | L | A+ | 146 | B | E | A | A | C | B | 26 | 200 |
| 金谷 | R | B+ | 142 | A | C | C | B | A | B | 28 | 184 |
| 葛城 | R | B | 140 | B | A | D | A | B | C | 24 | 200 |
| 荒尾 | L | B+ | 144 | C | A | C | D | C | C | 24 | 200 |
| 八百万 | R | A | 140 | A | B | C | B | B | B | 24 | 200 |
| 恩田 | R | A | 148 | B | D | D | A | D | C | 26 | 200 |
原文確認
;-------------------------------------------------------------------- ; チーム名 略称 記 球場 神戸ワイルドキャッツ WildCats WC 阪急西宮球場 ; UNIFORM SYMBOL BGM wc_h wc_v wildcats wildcats ; 監督 タ 投 選 打 バ エ 盗 A 抑 高木三四郎 +2 +2 +2 +2 -2 +2 +2 -2 0 ; 野手 席 タ C 1 2 3 S O 肩 走 眼 実 ス 巧 長 信 左 指数 5 園山 R S - C B B - - C A A D D B C 0 0 264 7 轟悠馬 L S B D - - - B C A B A B S C 0 -1 277 6 神尾 R S - - C - B - B B A C A C C +1 0 313 D 米村 L P - B - D - B D D D B E C S +1 -1 327 3 上川 R P C B - - D D D B A D B D B -1 +1 300 4 内野 R P - E B - - C B B C D C D A +1 0 267 8 大薮 L P B - - - - B B B C C C D A 0 -1 295 2 半田 R P B - D - - - A B A B A C B +1 0 227 9 萱野 R S - - - - - B D B S B A C C 0 0 308 - 高柳 R S - - B - C - C C C C D B A +1 0 287 - 福西 R P - E - - - B D B B C C B C 0 +2 310 - 石谷 R S - - - - - A C C B C A C B 0 +1 290 - 夏目 L S - - - - - B A A B D C C D +1 -1 290 - 向後 R S - D - - B B A D D B C E C +1 0 290 - 名越 R S - - - B D - C C B B C D D +2 0 260 - 入江 L S - - - - - B D B C C B D D +2 -1 270 ; 投手 投 タ 球速 切 制 安 質 術 ス 回 指数 P 池松 L A 150 C A C D A B 26 117 P 石黒 R C 152 D B C D D B 20 114 P 小花 L B 146 C A C A B B 26 103 P 勝山 L A 140 A C D A A A 26 200 P 吉沢 R A 140 A B B C B A 28 200 P 雷門 L B 144 C A C B B B 20 200 P 宮林 R B+ 144 B D C A A B 24 179 P 亀井 R A+ 146 B C B C D C 22 200 P 土門 L C 146 B B B C A C 26 200 P 七里 R A 148 D C D B D C 24 200 P 中崎 R A 144 B C A D B B 22 200 P 古川 R A 148 A C B B C C 28 200
筑前ベアーズ
teamdata.txt の内容だけを見やすくHTML化しています。チーム名以外の基本情報欄は出さず、原文の野手・投手・監督データを尊重します。
監督
| 監督 | タ | 投 | 選 | 打 | バ | エ | 盗 | A | 抑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハラタッツ | +2 | +2 | +2 | 0 | +1 | +2 | +2 | 0 | +2 |
野手
| 守 | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 伊従 | R | P | - | - | - | C | - | - | C | A | C | A | A | C | S | 0 | +1 | 338 |
| 4 | カーチス | L | S | - | - | A | - | - | - | D | B | C | C | A | B | A | 0 | -1 | 336 |
| 3 | 亀岡 | R | S | B | D | - | - | - | - | C | B | C | C | B | C | B | 0 | 0 | 289 |
| 6 | 松田 | R | S | - | B | C | C | C | - | A | B | A | A | C | B | D | -1 | 0 | 272 |
| 7 | 浦井 | L | S | - | - | - | - | - | C | D | B | B | A | A | B | B | +1 | -1 | 276 |
| D | 仲田 | R | P | - | - | D | - | - | - | A | A | E | C | A | C | A | -1 | 0 | 253 |
| 9 | 橋川架 | L | P | - | - | B | - | - | C | C | C | A | D | B | D | B | -2 | 0 | 233 |
| 8 | 姫路 | L | S | - | D | - | - | - | C | B | B | C | C | B | B | D | 0 | -1 | 270 |
| 2 | 川奈 | L | S | B | - | - | - | - | - | D | D | B | A | C | B | A | 0 | 0 | 212 |
| - | 門馬 | L | P | - | - | - | C | - | - | D | A | A | C | D | D | B | 0 | -1 | 294 |
| - | 田近 | R | S | - | - | B | - | B | - | B | C | A | B | A | D | D | -1 | 0 | 270 |
| - | 高宮春陽 | L | S | - | - | B | C | C | - | C | A | B | B | C | D | D | 0 | 0 | 300 |
| - | 堺海賢 | R | P | - | B | - | - | - | - | D | C | B | B | D | D | B | 0 | 0 | 277 |
| - | 馬越 | L | P | - | - | - | - | - | D | C | C | A | D | C | E | A | 0 | -1 | 274 |
| - | 尾辻 | R | P | - | - | - | C | - | - | C | A | E | B | D | A | D | 0 | 0 | 290 |
| - | 丸谷 | L | S | C | - | - | - | - | B | D | B | C | B | A | C | D | 0 | -1 | 280 |
投手
| 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳久 | R | B | 144 | D | A | B | A | A | B | 24 | 183 |
| 佐賀 | R | A | 146 | B | B | B | D | A | B | 26 | 120 |
| ボネール | R | A | 138 | C | B | D | D | D | A | 26 | 152 |
| モリフクJr. | L | A+ | 136 | A | B | A | A | A | C | 24 | 200 |
| 織田 | R | A | 142 | A | C | B | A | B | C | 22 | 200 |
| 風間 | L | B | 140 | C | B | B | B | A | B | 28 | 170 |
| 山岸 | R | A | 134 | A | C | A | A | C | A | 24 | 197 |
| 松本 | Rs | D | 136 | C | A | A | C | A | B | 28 | 200 |
| 安土 | L | C | 138 | A | A | D | C | B | A | 28 | 200 |
| 宇和島 | R | B+ | 140 | B | C | B | A | B | D | 26 | 200 |
| 永石 | R | C | 142 | A | C | C | D | D | A | 24 | 171 |
| 大曾根海成 | L | C | 134 | A | A | B | A | A | C | 28 | 184 |
原文確認
;-------------------------------------------------------------------- ; チーム名 略称 記 球場 筑前ベアーズ Bears TB 長崎ビッグNスタジアム ; UNIFORM SYMBOL BGM g10_h g10_v chikuzen giants_c ; 監督 タ 投 選 打 バ エ 盗 A 抑 ハラタッツ +2 +2 +2 0 +1 +2 +2 0 +2 ; 野手 席 タ C 1 2 3 S O 肩 走 眼 実 ス 巧 長 信 左 指数 5 伊従 R P - - - C - - C A C A A C S 0 +1 338 4 カーチス L S - - A - - - D B C C A B A 0 -1 336 3 亀岡 R S B D - - - - C B C C B C B 0 0 289 6 松田 R S - B C C C - A B A A C B D -1 0 272 7 浦井 L S - - - - - C D B B A A B B +1 -1 276 D 仲田 R P - - D - - - A A E C A C A -1 0 253 9 橋川架 L P - - B - - C C C A D B D B -2 0 233 8 姫路 L S - D - - - C B B C C B B D 0 -1 270 2 川奈 L S B - - - - - D D B A C B A 0 0 212 - 門馬 L P - - - C - - D A A C D D B 0 -1 294 - 田近 R S - - B - B - B C A B A D D -1 0 270 - 高宮春陽 L S - - B C C - C A B B C D D 0 0 300 - 堺海賢 R P - B - - - - D C B B D D B 0 0 277 - 馬越 L P - - - - - D C C A D C E A 0 -1 274 - 尾辻 R P - - - C - - C A E B D A D 0 0 290 - 丸谷 L S C - - - - B D B C B A C D 0 -1 280 ; 投手 投 タ 球速 切 制 安 質 術 ス 回 指数 P 徳久 R B 144 D A B A A B 24 183 P 佐賀 R A 146 B B B D A B 26 120 P ボネール R A 138 C B D D D A 26 152 P モリフクJr. L A+ 136 A B A A A C 24 200 P 織田 R A 142 A C B A B C 22 200 P 風間 L B 140 C B B B A B 28 170 P 山岸 R A 134 A C A A C A 24 197 P 松本 Rs D 136 C A A C A B 28 200 P 安土 L C 138 A A D C B A 28 200 P 宇和島 R B+ 140 B C B A B D 26 200 P 永石 R C 142 A C C D D A 24 171 P 大曾根海成 L C 134 A A B A A C 28 184
ラリトンズ
teamdata.txt の内容だけを見やすくHTML化しています。チーム名以外の基本情報欄は出さず、原文の野手・投手・監督データを尊重します。
監督
| 監督 | タ | 投 | 選 | 打 | バ | エ | 盗 | A | 抑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久我 | -1 | +2 | +2 | -1 | +2 | -2 | +2 | +1 | +1 |
野手
| 守 | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 宮木 | R | P | - | B | - | - | - | D | B | B | B | C | C | C | C | 0 | 0 | 294 |
| D | 倉橋 | L | P | - | C | - | - | - | - | A | B | C | D | C | B | B | 0 | 0 | 297 |
| 5 | 中松 | R | S | - | - | - | B | - | - | S | A | B | B | C | C | C | 0 | 0 | 314 |
| 4 | 吉水 | R | P | - | - | C | - | - | - | D | C | A | C | D | C | A | 0 | 0 | 276 |
| 6 | 石沢 | R | P | - | C | - | - | B | - | C | A | D | C | C | E | A | -1 | 0 | 256 |
| 8 | 久野 | B | P | B | - | - | - | - | B | B | D | S | B | C | C | B | 0 | -2 | 274 |
| 2 | 早崎 | L | S | B | C | - | - | - | - | B | A | A | B | D | C | C | 0 | -1 | 257 |
| 7 | 辻井 | R | S | - | - | - | - | - | C | D | B | B | A | C | B | D | 0 | +1 | 262 |
| 9 | 宍道 | R | S | - | - | - | - | D | B | B | B | B | C | B | C | D | 0 | 0 | 291 |
| - | 石塚 | R | S | C | B | - | - | - | - | D | D | B | A | A | B | C | 0 | 0 | 250 |
| - | 宮治 | L | S | - | - | B | - | C | C | A | B | B | B | C | C | D | 0 | -1 | 270 |
| - | 西堀 | R | S | - | - | - | C | - | - | C | C | A | A | B | C | C | 0 | 0 | 300 |
| - | 打田 | R | S | - | - | - | B | B | - | A | C | B | B | B | C | E | 0 | 0 | 310 |
| - | 田部 | L | P | - | - | - | - | - | B | D | A | D | D | B | E | B | 0 | 0 | 287 |
| - | 深津 | R | S | - | - | - | - | - | B | B | C | D | C | A | B | C | 0 | 0 | 270 |
| - | 田野 | R | P | - | - | - | - | - | B | C | B | C | A | D | E | C | -1 | 0 | 280 |
投手
| 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中川颯 | Rs | B | 148 | A | A | B | A | A | B | 26 | 119 |
| 棚田 | R | B | 144 | A | C | A | A | B | A | 28 | 118 |
| 鴫原 | Ru | D | 134 | A | D | A | A | B | B | 22 | 124 |
| 阿部 | R | B | 142 | D | A | A | A | B | B | 26 | 200 |
| 梅津 | R | B | 142 | A | B | C | C | B | A | 22 | 200 |
| 間山 | Rs | C | 132 | B | D | B | B | B | A | 26 | 177 |
| 森原康平 | R | C | 140 | B | B | A | A | A | C | 26 | 170 |
| 林 | R | A+ | 146 | B | D | B | D | A | D | 28 | 200 |
| 大高 | R | A | 142 | B | B | C | A | C | C | 26 | 184 |
| 灘 | R | B | 144 | C | C | C | B | C | C | 24 | 200 |
| アマンタ | L | C | 148 | A | C | A | A | A | D | 26 | 200 |
| 八島 | L | B+ | 144 | A | A | C | A | C | D | 26 | 200 |
原文確認
;-------------------------------------------------------------------- ; チーム名 略称 記 球場 ラリトンズ Laitons L 徳島鳴門球場 ; UNIFORM SYMBOL BGM laitons_h laitons_v lariton db25 ; 監督 タ 投 選 打 バ エ 盗 A 抑 久我 -1 +2 +2 -1 +2 -2 +2 +1 +1 ; 野手 席 タ C 1 2 3 S O 肩 走 眼 実 ス 巧 長 信 左 指数 3 宮木 R P - B - - - D B B B C C C C 0 0 294 D 倉橋 L P - C - - - - A B C D C B B 0 0 297 5 中松 R S - - - B - - S A B B C C C 0 0 314 4 吉水 R P - - C - - - D C A C D C A 0 0 276 6 石沢 R P - C - - B - C A D C C E A -1 0 256 8 久野 B P B - - - - B B D S B C C B 0 -2 274 2 早崎 L S B C - - - - B A A B D C C 0 -1 257 7 辻井 R S - - - - - C D B B A C B D 0 +1 262 9 宍道 R S - - - - D B B B B C B C D 0 0 291 - 石塚 R S C B - - - - D D B A A B C 0 0 250 - 宮治 L S - - B - C C A B B B C C D 0 -1 270 - 西堀 R S - - - C - - C C A A B C C 0 0 300 - 打田 R S - - - B B - A C B B B C E 0 0 310 - 田部 L P - - - - - B D A D D B E B 0 0 287 - 深津 R S - - - - - B B C D C A B C 0 0 270 - 田野 R P - - - - - B C B C A D E C -1 0 280 ; 投手 投 タ 球速 切 制 安 質 術 ス 回 指数 P 中川颯 Rs B 148 A A B A A B 26 119 P 棚田 R B 144 A C A A B A 28 118 P 鴫原 Ru D 134 A D A A B B 22 124 P 阿部 R B 142 D A A A B B 26 200 P 梅津 R B 142 A B C C B A 22 200 P 間山 Rs C 132 B D B B B A 26 177 P 森原康平 R C 140 B B A A A C 26 170 P 林 R A+ 146 B D B D A D 28 200 P 大高 R A 142 B B C A C C 26 184 P 灘 R B 144 C C C B C C 24 200 P アマンタ L C 148 A C A A A D 26 200 P 八島 L B+ 144 A A C A C D 26 200
ギャンブルレーサー
teamdata.txt の内容だけを見やすくHTML化しています。チーム名以外の基本情報欄は出さず、原文の野手・投手・監督データを尊重します。
監督
| 監督 | タ | 投 | 選 | 打 | バ | エ | 盗 | A | 抑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィリアムス | -1 | +2 | +2 | -2 | +2 | +2 | +2 | -2 | +1 |
野手
| 守 | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 清家 | R | P | - | - | B | - | - | - | B | A | C | B | D | E | C | 0 | 0 | 266 |
| 3 | 神山 | L | S | - | C | - | - | - | - | A | B | C | A | B | B | C | +1 | +1 | 320 |
| 6 | 高良 | R | P | - | - | - | - | B | - | A | A | D | D | A | D | A | 0 | 0 | 252 |
| D | ニフト | B | P | - | D | - | C | - | - | A | C | A | A | A | E | A | -1 | 0 | 255 |
| 7 | 川西 | R | P | - | B | - | - | - | B | D | C | A | S | B | D | B | 0 | 0 | 267 |
| 5 | 本野 | B | P | - | - | - | B | - | - | B | B | D | A | B | E | S | +1 | +1 | 257 |
| 8 | 隅田 | L | P | - | - | - | - | - | A | A | B | C | D | A | E | B | 0 | -2 | 312 |
| 9 | 竹浪 | R | S | - | - | - | D | - | B | A | D | S | B | D | A | D | 0 | 0 | 289 |
| 2 | 寺嶋 | R | P | B | B | - | - | - | - | A | C | D | D | C | D | C | 0 | 0 | 258 |
| - | 山瀬 | L | P | - | - | - | B | - | - | D | B | B | C | B | D | B | 0 | 0 | 240 |
| - | 船田正 | L | S | - | - | - | - | - | B | D | B | C | D | C | D | E | +1 | -1 | 260 |
| - | 伊沢敦 | R | P | - | - | B | - | - | - | C | B | D | D | C | D | C | 0 | 0 | 270 |
| - | 石田裕 | R | S | - | - | - | - | - | B | C | D | C | D | B | E | B | -1 | 0 | 250 |
| - | 森田鉄 | L | S | C | - | - | - | - | C | D | D | D | C | C | D | D | 0 | -1 | 250 |
| - | 高宮 | B | P | - | - | - | - | - | B | B | C | D | B | A | C | C | +1 | 0 | 260 |
| - | 細矢 | L | P | - | - | - | - | - | C | D | C | A | B | C | E | B | 0 | -1 | 270 |
投手
| 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富川 | R | A+ | 150 | D | B | A | D | C | A | 26 | 152 |
| 平井銀 | L | B | 148 | A | D | C | B | C | A | 28 | 105 |
| 山谷 | R | C | 146 | A | D | A | B | B | B | 24 | 070 |
| 崎山 | R | B+ | 140 | C | B | C | B | B | A | 26 | 200 |
| 緒方 | R | B+ | 140 | C | B | C | A | B | A | 28 | 200 |
| 香西 | R | A | 142 | B | D | B | A | C | A | 26 | 200 |
| みつき | L | B+ | 142 | C | A | C | A | C | B | 28 | 200 |
| 若宮 | L | B+ | 146 | C | D | D | D | D | A | 28 | 200 |
| 利根川幸 | R | A+ | 144 | A | C | C | C | D | B | 26 | 200 |
| 岩見 | Ls | A+ | 140 | B | C | A | A | D | C | 26 | 200 |
| 関 | L | B | 144 | B | C | C | B | C | B | 24 | 200 |
| 中田 | L | B+ | 148 | C | D | C | C | B | B | 24 | 200 |
原文確認
;-------------------------------------------------------------------- ; チーム名 略称 記 球場 ギャンブルレーサー Gambleracer Ga 阪神甲子園球場 ; UNIFORM SYMBOL BGM t_h t_v gambler tigers_c ; 監督 タ 投 選 打 バ エ 盗 A 抑 ウィリアムス -1 +2 +2 -2 +2 +2 +2 -2 +1 ; 野手 席 タ C 1 2 3 S O 肩 走 眼 実 ス 巧 長 信 左 指数 4 清家 R P - - B - - - B A C B D E C 0 0 266 3 神山 L S - C - - - - A B C A B B C +1 +1 320 6 高良 R P - - - - B - A A D D A D A 0 0 252 D ニフト B P - D - C - - A C A A A E A -1 0 255 7 川西 R P - B - - - B D C A S B D B 0 0 267 5 本野 B P - - - B - - B B D A B E S +1 +1 257 8 隅田 L P - - - - - A A B C D A E B 0 -2 312 9 竹浪 R S - - - D - B A D S B D A D 0 0 289 2 寺嶋 R P B B - - - - A C D D C D C 0 0 258 - 山瀬 L P - - - B - - D B B C B D B 0 0 240 - 船田正 L S - - - - - B D B C D C D E +1 -1 260 - 伊沢敦 R P - - B - - - C B D D C D C 0 0 270 - 石田裕 R S - - - - - B C D C D B E B -1 0 250 - 森田鉄 L S C - - - - C D D D C C D D 0 -1 250 - 高宮 B P - - - - - B B C D B A C C +1 0 260 - 細矢 L P - - - - - C D C A B C E B 0 -1 270 ; 投手 投 タ 球速 切 制 安 質 術 ス 回 指数 P 富川 R A+ 150 D B A D C A 26 152 P 平井銀 L B 148 A D C B C A 28 105 P 山谷 R C 146 A D A B B B 24 070 P 崎山 R B+ 140 C B C B B A 26 200 P 緒方 R B+ 140 C B C A B A 28 200 P 香西 R A 142 B D B A C A 26 200 P みつき L B+ 142 C A C A C B 28 200 P 若宮 L B+ 146 C D D D D A 28 200 P 利根川幸 R A+ 144 A C C C D B 26 200 P 岩見 Ls A+ 140 B C A A D C 26 200 P 関 L B 144 B C C B C B 24 200 P 中田 L B+ 148 C D C C B B 24 200
みちのくセブンスターズ
teamdata.txt の内容だけを見やすくHTML化しています。チーム名以外の基本情報欄は出さず、原文の野手・投手・監督データを尊重します。
監督
| 監督 | タ | 投 | 選 | 打 | バ | エ | 盗 | A | 抑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本 | 0 | 0 | +2 | +1 | -2 | -1 | +1 | +1 | +1 |
野手
| 守 | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 木暮 | R | S | - | - | - | - | C | B | A | A | C | A | A | C | C | 0 | +1 | 275 |
| 9 | 駒井 | R | P | - | - | - | - | - | B | B | A | C | A | B | A | E | -2 | 0 | 278 |
| 3 | 吉橋 | L | P | - | B | - | B | - | - | B | B | C | D | C | D | B | +1 | -1 | 268 |
| 7 | 桐生 | R | P | - | - | - | - | - | B | C | C | D | D | D | D | A | 0 | 0 | 304 |
| D | クレイグ | R | S | - | - | - | - | - | B | E | B | C | C | D | C | C | -1 | 0 | 262 |
