Ajax チーム別
LOCOの打者成績は投手登録選手を除外して表示します。交流戦はブルーム/スプラウトの反対リーグ6球団との対戦を集計し、ページ上部に12球団順位表で表示します。「—」は計算元データが足りない項目です。
チーム概要
順位表成績
リーグブルームリーグ
順位6位
試合3
勝-敗-分0-3-0
勝率.000
ゲーム差2.0
得失点・攻守
得点3
失点12
得失点差-9
得点/試合1.00
失点/試合4.00
打率.210
本塁/試合0.33
盗塁/試合1.67
投手・分析
防御4.15
WHIP1.35
奪三振23
ピタゴラス勝率.073
期待勝利0.22
運勝利差-0.22
ホーム/ビジター・連勝
全体0-3-0
ホーム0-2-0
ビジター0-1-0
ホーム得失-6
ビジター得失-3
最長連勝—
最長連敗3
交流戦戦績
対象スプラウトリーグ 6球団
交流戦0-1-0
勝率.000
得点0
失点3
得失点差-3
指標メモ
- ピタゴラス勝率:得点・失点から見た期待勝率です。
- 期待勝利:ピタゴラス勝率×消化試合です。
- 運勝利差:実際の勝利数-期待勝利です。プラスなら接戦を拾えている目安です。
- OPS:出率+長率。打者の総合的な攻撃力の目安です。
- WHIP:1回あたりに出した走者数の目安です。
主な打者
- 1. 遠山 / 打率 .500 / OPS 1.500 / 本 0 / 点 1
- 2. 弓場 / 打率 .286 / OPS 1.000 / 本 1 / 点 1
- 3. 灰原 / 打率 .333 / OPS .833 / 本 0 / 点 1
- 4. 鈴木園 / 打率 .333 / OPS .666 / 本 0 / 点 0
- 5. 喜多川 / 打率 .250 / OPS .625 / 本 0 / 点 0
主な投手
- 1. 真希波 / 防御 2.25 / 勝 0 / S 0 / WHIP 0.63
- 2. 渡我 / 防御 2.84 / 勝 0 / S 0 / WHIP 1.26
- 3. 雪ノ下 / 防御 3.38 / 勝 0 / S 0 / WHIP 1.50
- 4. 荒尾 / 防御 9.00 / 勝 0 / S 0 / WHIP 2.00
- 5. 金谷 / 防御 13.50 / 勝 0 / S 0 / WHIP 7.50
対戦成績
| 相手 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|
| Gambleracer | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | -3 |
| Sevenstars | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 9 | -6 |
チーム成績
| 順位 | チーム | リーグ | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ピタ勝率 | 期待勝利 | 運勝利差 |
|---|
| 6 | Ajax | ブルームリーグ | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 2.0 | .210 | 4.15 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | .073 | 0.22 | -0.22 |
打者成績+主要指標
| 選手 | 打率 | 試 | 打 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 出率 | 長率 | OPS |
|---|
| 遠山 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 弓場 | .286 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | .286 | .714 | 1.000 |
| 灰原 | .333 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | .833 |
| 鈴木園 | .333 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .666 |
| 喜多川 | .250 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | .375 | .625 |
| 由比ヶ浜 | .286 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .572 |
| 辻本 | .143 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .286 | .536 |
| 一色 | .125 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .250 |
| 惣流 | .000 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .143 |
| 武居 | .000 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 乾 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 名倉 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 宮本由 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 佐古 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 藤崎 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
投手成績+主要指標
| 選手 | 防御 | 試 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 奪三 | 勝率 | WHIP | DIPS |
|---|
| 真希波 | 2.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | .000 | 0.63 | 2.78 |
| 渡我 | 2.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 1/3 | 12 | .000 | 1.26 | 4.44 |
| 雪ノ下 | 3.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | .000 | 1.50 | 5.28 |
| 荒尾 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 2.00 | 16.66 |
| 金谷 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0 | — | 7.50 | 12.66 |
| スピアマン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0.00 | 3.66 |
| 八百万 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1.00 | 3.66 |
| 外崎 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | 3.66 |
| 一ノ瀬 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | 3.66 |
| 世良 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | 3.66 |
| 葛城 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2.00 | 3.66 |
| 恩田 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | 3.66 |
チーム別試合結果
| No | 節 | 区分 | 対戦 | 相手リーグ | スコア | 勝敗 |
|---|
| 2 | 第1節 | ホーム | Sevenstars | ブルームリーグ | Ajax 1-2 Sevenstars | 敗 |
| 8 | 第1節 | ホーム | Sevenstars | ブルームリーグ | Ajax 2-7 Sevenstars | 敗 |
| 15 | 第1節 | ビジター | Gambleracer | スプラウトリーグ | Gambleracer 3-0 Ajax | 敗 |
対戦相手別 個人成績
対戦相手を選ぶと、その相手との打者・投手個人成績だけを表示します。
vs Gambleracer 打者個人成績
| 選手 | 試 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 三振 | 打率 | 出率 | 長率 | OPS |
|---|
| 遠山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 惣流 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 辻本 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 灰原 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 喜多川 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 弓場 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 綾波 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 一色 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 武居 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 由比ヶ浜 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 鈴木園 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs Gambleracer 投手個人成績
| 投手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 防御 | WHIP | QS | 10K |
|---|
| スピアマン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 渡我 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 1/3 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2.84 | 1.26 | 1 | 1 |
| 金谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13.50 | 7.50 | 0 | 0 |
vs Sevenstars 打者個人成績
| 選手 | 試 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 三振 | 打率 | 出率 | 長率 | OPS |
|---|
| 遠山 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 弓場 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .286 | .714 | 1.000 |
| 灰原 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .286 | .500 | .786 |
| 鈴木園 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 喜多川 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .375 | .625 |
| 由比ヶ浜 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .250 | .286 | .536 |
| 辻本 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .286 | .536 |
| 一色 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 惣流 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| 佐古 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 武居 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs Sevenstars 投手個人成績
| 投手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 防御 | WHIP | QS | 10K |
|---|
| 八百万 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 |
| 真希波 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2.25 | 0.63 | 1 | 0 |
| 雪ノ下 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3.38 | 1.50 | 1 | 0 |
| 荒尾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 2.00 | 0 | 0 |
| 葛城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | | | 0 | 0 |
SPA チーム別
LOCOの打者成績は投手登録選手を除外して表示します。交流戦はブルーム/スプラウトの反対リーグ6球団との対戦を集計し、ページ上部に12球団順位表で表示します。「—」は計算元データが足りない項目です。
チーム概要
順位表成績
リーグブルームリーグ
順位5位
試合3
勝-敗-分0-3-0
勝率.000
ゲーム差3.0
得失点・攻守
得点10
失点18
得失点差-8
得点/試合3.33
失点/試合6.00
打率.258
本塁/試合1.33
盗塁/試合1.33
投手・分析
防御6.12
WHIP1.72
奪三振26
ピタゴラス勝率.254
期待勝利0.76
運勝利差-0.76
ホーム/ビジター・連勝
全体0-3-0
ホーム0-1-0
ビジター0-2-0
ホーム得失-2
ビジター得失-6
最長連勝—
最長連敗3
交流戦戦績
対象スプラウトリーグ 6球団
交流戦0-1-0
勝率.000
得点2
失点4
得失点差-2
指標メモ
- ピタゴラス勝率:得点・失点から見た期待勝率です。
- 期待勝利:ピタゴラス勝率×消化試合です。
- 運勝利差:実際の勝利数-期待勝利です。プラスなら接戦を拾えている目安です。
- OPS:出率+長率。打者の総合的な攻撃力の目安です。
- WHIP:1回あたりに出した走者数の目安です。
主な打者
- 1. 鬼丸 / 打率 .556 / OPS 1.445 / 本 0 / 点 0
- 2. ソロムコ / 打率 .571 / OPS 1.339 / 本 0 / 点 0
- 3. 沖野 / 打率 .375 / OPS 1.125 / 本 1 / 点 1
- 4. 岩根 / 打率 .200 / OPS 1.000 / 本 1 / 点 1
- 5. 比企 / 打率 .250 / OPS .875 / 本 1 / 点 1
主な投手
- 1. 県 / 防御 3.86 / 勝 0 / S 0 / WHIP 1.71
- 2. 大淵 / 防御 9.64 / 勝 0 / S 0 / WHIP 1.93
- 3. 有本 / 防御 9.82 / 勝 0 / S 0 / WHIP 2.45
- 4. 富森 / 防御 13.50 / 勝 0 / S 0 / WHIP 3.50
- 5. 栗山 / 防御 15.43 / 勝 0 / S 0 / WHIP 3.43
対戦成績
| 相手 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|
| Indians | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 8 | 14 | -6 |
| Snowmans | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 4 | -2 |
チーム成績
| 順位 | チーム | リーグ | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ピタ勝率 | 期待勝利 | 運勝利差 |
|---|
| 5 | SPA | ブルームリーグ | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 3.0 | .258 | 6.12 | 4 | 4 | 10 | 18 | -8 | .254 | 0.76 | -0.76 |
打者成績+主要指標
| 選手 | 打率 | 試 | 打 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 出率 | 長率 | OPS |
|---|
| 鬼丸 | .556 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | .556 | .889 | 1.445 |
| ソロムコ | .571 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .625 | .714 | 1.339 |
| 沖野 | .375 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | .375 | .750 | 1.125 |
| 岩根 | .200 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 | .800 | 1.000 |
| 比企 | .250 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | .250 | .625 | .875 |
| 桐谷 | .333 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | .333 | .500 | .833 |
| 吉野 | .200 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .200 | .629 |
| 若林 | .167 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | .286 | .167 | .453 |
| 大須賀 | .000 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 照井 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 石崎 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 鈴村 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 有馬 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 十時 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 朝比奈 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 櫛田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
投手成績+主要指標
| 選手 | 防御 | 試 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 奪三 | 勝率 | WHIP | DIPS |
|---|
| 県 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 4 | — | 1.71 | 1.51 |
| 大淵 | 9.64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 2/3 | 6 | .000 | 1.93 | 5.16 |
| 有本 | 9.82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 2/3 | 2 | .000 | 2.45 | 7.75 |
| 富森 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | 3.50 | 8.66 |
| 栗山 | 15.43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 1/3 | 1 | .000 | 3.43 | 5.37 |
| 千頭 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 8 | — | 0.75 | 1.26 |
| 光武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 0.00 | 2.66 |
| 岩谷 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 1 | — | 0.75 | 2.16 |
| 浦部 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | 3.66 |
| 立花 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | 3.66 |
| 三森 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | 3.66 |
| 沖山 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | 3.66 |
チーム別試合結果
| No | 節 | 区分 | 対戦 | 相手リーグ | スコア | 勝敗 |
|---|
| 6 | 第1節 | ビジター | Indians | ブルームリーグ | Indians 6-4 SPA | 敗 |
| 12 | 第1節 | ビジター | Indians | ブルームリーグ | Indians 8-4 SPA | 敗 |
| 18 | 第1節 | ホーム | Snowmans | スプラウトリーグ | SPA 2-4 Snowmans | 敗 |
対戦相手別 個人成績
対戦相手を選ぶと、その相手との打者・投手個人成績だけを表示します。
vs Indians 打者個人成績
| 選手 | 試 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 三振 | 打率 | 出率 | 長率 | OPS |
|---|
| 鬼丸 | 2 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .556 | .889 | 1.444 |
| ソロムコ | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .571 | .625 | .714 | 1.339 |
| 沖野 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 | .375 | .750 | 1.125 |
| 岩根 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .200 | .125 | .800 | .925 |
| 比企 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .625 | .875 |
| 桐谷 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .250 | .500 | .750 |
| 吉野 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .200 | .429 | .200 | .629 |
| 若林 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .167 | .250 | .167 | .417 |
| 照井 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 大須賀 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 朝比奈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 有馬 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs Indians 投手個人成績
| 投手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 防御 | WHIP | QS | 10K |
|---|
| 光武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 岩谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 0 | 0 |
| 県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3.86 | 1.71 | 0 | 0 |
| 大淵 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 2/3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 9.64 | 1.93 | 0 | 0 |
| 有本 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 2/3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 9.82 | 2.45 | 0 | 0 |
| 富森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 13.50 | 3.50 | 0 | 0 |
vs Snowmans 打者個人成績
| 選手 | 試 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 三振 | 打率 | 出率 | 長率 | OPS |
|---|
| 比企 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
| 大須賀 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 桐谷 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| ソロムコ | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 鬼丸 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 沖野 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 岩根 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 吉野 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 櫛田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 若林 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 照井 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 朝比奈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs Snowmans 投手個人成績
| 投手 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 防御 | WHIP | QS | 10K |
|---|
| 千頭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 0 | 0 |
| 栗山 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 1/3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 15.43 | 3.43 | 0 | 0 |
Indians チーム別
LOCOの打者成績は投手登録選手を除外して表示します。交流戦はブルーム/スプラウトの反対リーグ6球団との対戦を集計し、ページ上部に12球団順位表で表示します。「—」は計算元データが足りない項目です。
チーム概要
順位表成績
リーグブルームリーグ
順位2位
試合3
勝-敗-分2-1-0
勝率.667
ゲーム差1.0
得失点・攻守
得点15
失点13
得失点差2
得点/試合5.00
失点/試合4.33
打率.307
本塁/試合1.00
盗塁/試合1.67
投手・分析
防御4.15
WHIP1.12
奪三振27
ピタゴラス勝率.565
期待勝利1.70
運勝利差0.30
ホーム/ビジター・連勝
全体2-1-0
ホーム2-0-0
ビジター0-1-0
ホーム得失6
ビジター得失-4
最長連勝2
最長連敗1
交流戦戦績
対象スプラウトリーグ 6球団
交流戦0-1-0
勝率.000
得点1
失点5
得失点差-4
指標メモ
- ピタゴラス勝率:得点・失点から見た期待勝率です。
- 期待勝利:ピタゴラス勝率×消化試合です。
- 運勝利差:実際の勝利数-期待勝利です。プラスなら接戦を拾えている目安です。
- OPS:出率+長率。打者の総合的な攻撃力の目安です。
- WHIP:1回あたりに出した走者数の目安です。
主な打者
- 1. にしえ / 打率 .625 / OPS 1.750 / 本 1 / 点 2
- 2. 糸井 / 打率 .556 / OPS 1.445 / 本 1 / 点 5
- 3. しかの / 打率 .429 / OPS .929 / 本 0 / 点 0
- 4. 紫藤 / 打率 .286 / OPS .804 / 本 0 / 点 0
- 5. やなせ / 打率 .167 / OPS .786 / 本 0 / 点 1
主な投手
- 1. 相浦 / 防御 3.00 / 勝 0 / S 0 / WHIP 0.67
- 2. 桝井 / 防御 3.68 / 勝 0 / S 0 / WHIP 0.55
- 3. はやしはら / 防御 3.86 / 勝 1 / S 0 / WHIP 0.86
- 4. 沢登 / 防御 4.50 / 勝 1 / S 0 / WHIP 1.33
- 5. 恒吉 / 防御 5.40 / 勝 0 / S 0 / WHIP 2.40
対戦成績
| 相手 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|
| SPA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 8 | 6 |
| Barriers | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | -4 |
チーム成績
| 順位 | チーム | リーグ | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ピタ勝率 | 期待勝利 | 運勝利差 |
|---|
| 2 | Indians | ブルームリーグ | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1.0 | .307 | 4.15 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 | .565 | 1.70 | 0.30 |
打者成績+主要指標
| 選手 | 打率 | 試 | 打 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 出率 | 長率 | OPS |
|---|
| にしえ | .625 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | .625 | 1.125 | 1.750 |
| 糸井 | .556 | 2 | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 | .556 | .889 | 1.445 |
| しかの | .429 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | .500 | .429 | .929 |
| 紫藤 | .286 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | .429 | .804 |
| やなせ | .167 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | .500 | .786 |
| 金林 | .333 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .444 | .777 |
| みなかみ | .286 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 | .286 | .730 |
| 神村 | .286 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | .375 | .286 | .661 |
| 有藤 | .111 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | .111 | .444 | .555 |
| 山下 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 植田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 池崎 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 垣田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 岩城 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 古本 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| オーソン | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
投手成績+主要指標
| 選手 | 防御 | 試 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 奪三 | 勝率 | WHIP | DIPS |
|---|
| 相浦 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | — | 0.67 | 5.32 |
| 桝井 | 3.68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 1/3 | 11 | .000 | 0.55 | 2.84 |
| はやしはら | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 1/3 | 1 | 1.000 | 0.86 | 8.37 |
| 沢登 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.000 | 1.33 | 4.32 |
| 恒吉 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 1 | — | 2.40 | 2.46 |
| 元田 | 7.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 1 | — | 1.64 | 4.75 |
| 立山 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | 1.50 | 2.16 |
| 串田 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | 3.66 |
