打者部門ランキング
打率
| 順位 | 選手 | チーム | 打率 | 注目 |
|---|
| 1 | 田部 | Laitons | .371 | 本命 |
| 2 | 高柳 | WildCats | .359 | 対抗 |
| 3 | 桐谷 | SPA | .357 | 追走 |
| 4 | 金林 | Indians | .346 | |
| 5 | にしえ | Indians | .344 | |
| 6 | 北出 | Sevenstars | .337 | |
| 7 | 半田 | WildCats | .331 | |
| 8 | 宮木 | Laitons | .322 | |
| 9 | ソロムコ | SPA | .321 | |
| 10 | 灰原 | Ajax | .319 | |
安打
| 順位 | 選手 | チーム | 安打 | 注目 |
|---|
| 1 | 桐谷 | SPA | 45 | 本命 |
| 2 | 金林 | Indians | 44 | 対抗 |
| 2 | にしえ | Indians | 44 | 対抗 |
| 4 | 高柳 | WildCats | 42 | |
| 5 | 米村 | WildCats | 41 | |
| 6 | 園山 | WildCats | 40 | |
| 6 | 比企 | SPA | 40 | |
| 8 | 轟悠馬 | WildCats | 39 | |
| 8 | 上川 | WildCats | 39 | |
| 8 | 半田 | WildCats | 39 | |
二塁打
| 順位 | 選手 | チーム | 二塁打 | 注目 |
|---|
| 1 | 米村 | WildCats | 11 | 本命 |
| 1 | 半田 | WildCats | 11 | 本命 |
| 3 | 遠山 | Ajax | 9 | 追走 |
| 3 | みなかみ | Indians | 9 | 追走 |
| 3 | 比企 | SPA | 9 | 追走 |
| 6 | 高柳 | WildCats | 8 | |
| 6 | 惣流 | Ajax | 8 | |
| 6 | 弓場 | Ajax | 8 | |
| 6 | 早崎 | Laitons | 8 | |
| 6 | 桐生 | Sevenstars | 8 | |
三塁打
| 順位 | 選手 | チーム | 三塁打 | 注目 |
|---|
| 1 | 轟悠馬 | WildCats | 3 | 本命 |
| 1 | 田部 | Laitons | 3 | 本命 |
| 3 | 園山 | WildCats | 2 | 追走 |
| 3 | 福西 | WildCats | 2 | 追走 |
| 3 | 一色 | Ajax | 2 | 追走 |
| 3 | 桐生 | Sevenstars | 2 | 追走 |
| 3 | 金林 | Indians | 2 | 追走 |
| 3 | やなせ | Indians | 2 | 追走 |
| 9 | 神尾 | WildCats | 1 | |
| 9 | 由比ヶ浜 | Ajax | 1 | |
本塁打
| 順位 | 選手 | チーム | 本塁打 | 注目 |
|---|
| 1 | 有藤 | Indians | 17 | 本命 |
| 2 | 比企 | SPA | 10 | 対抗 |
| 3 | 米村 | WildCats | 9 | 追走 |
| 4 | 高柳 | WildCats | 8 | |
| 4 | 吉水 | Laitons | 8 | |
| 4 | みなかみ | Indians | 8 | |
| 4 | にしえ | Indians | 8 | |
| 8 | 半田 | WildCats | 7 | |
| 9 | 上川 | WildCats | 6 | |
| 9 | 福西 | WildCats | 6 | |
打点
| 順位 | 選手 | チーム | 打点 | 注目 |
|---|
| 1 | 有藤 | Indians | 40 | 本命 |
| 2 | 高柳 | WildCats | 31 | 対抗 |
| 3 | 米村 | WildCats | 28 | 追走 |
| 3 | 福西 | WildCats | 28 | 追走 |
| 5 | 桐谷 | SPA | 26 | |
| 6 | 桐生 | Sevenstars | 23 | |
| 6 | にしえ | Indians | 23 | |
| 8 | 園山 | WildCats | 22 | |
| 8 | 半田 | WildCats | 22 | |
| 8 | 比企 | SPA | 22 | |
盗塁
| 順位 | 選手 | チーム | 盗塁 | 注目 |
|---|
| 1 | 金林 | Indians | 12 | 本命 |
| 2 | 園山 | WildCats | 9 | 対抗 |
| 3 | 轟悠馬 | WildCats | 8 | 追走 |
| 3 | 灰原 | Ajax | 8 | 追走 |
| 3 | 田部 | Laitons | 8 | 追走 |
| 3 | 駒井 | Sevenstars | 8 | 追走 |
| 3 | 山下 | Indians | 8 | 追走 |
| 3 | 桐谷 | SPA | 8 | 追走 |
| 9 | 上川 | WildCats | 7 | |
| 9 | 武居 | Ajax | 7 | |
出塁率
| 順位 | 選手 | チーム | 出塁率 | 注目 |
|---|
| 1 | 北出 | Sevenstars | .421 | 本命 |
| 2 | 桐谷 | SPA | .409 | 対抗 |
| 3 | 半田 | WildCats | .397 | 追走 |
| 4 | 田部 | Laitons | .396 | |
| 4 | にしえ | Indians | .396 | |
| 6 | 高柳 | WildCats | .390 | |
| 7 | 灰原 | Ajax | .388 | |
| 8 | 比企 | SPA | .381 | |
| 9 | 宮木 | Laitons | .374 | |
| 10 | ソロムコ | SPA | .362 | |
長打率
| 順位 | 選手 | チーム | 長打率 | 注目 |
|---|
| 1 | 有藤 | Indians | .744 | 本命 |
| 2 | 田部 | Laitons | .660 | 対抗 |
| 3 | 高柳 | WildCats | .632 | 追走 |
| 4 | 比企 | SPA | .627 | |
| 5 | 半田 | WildCats | .602 | |
| 6 | にしえ | Indians | .586 | |
| 7 | 米村 | WildCats | .577 | |
| 8 | 福西 | WildCats | .558 | |
| 9 | みなかみ | Indians | .550 | |
| 10 | 灰原 | Ajax | .534 | |
OPS
| 順位 | 選手 | チーム | OPS | 注目 |
|---|
| 1 | 有藤 | Indians | 1.072 | 本命 |
| 2 | 田部 | Laitons | 1.056 | 対抗 |
| 3 | 高柳 | WildCats | 1.022 | 追走 |
| 4 | 比企 | SPA | 1.008 | |
| 5 | 半田 | WildCats | .999 | |
| 6 | にしえ | Indians | .982 | |
| 7 | 桐谷 | SPA | .941 | |
| 8 | 米村 | WildCats | .924 | |
| 9 | 灰原 | Ajax | .922 | |
| 10 | みなかみ | Indians | .906 | |
打者現代指標ランキング
ISO
| 順位 | 選手 | チーム | ISO | 注目 |
|---|
| 1 | 有藤 | Indians | .442 | 本命 |
| 2 | 比企 | SPA | .310 | 対抗 |
| 3 | 田部 | Laitons | .289 | 追走 |
| 4 | 米村 | WildCats | .278 | |
| 5 | みなかみ | Indians | .275 | |
| 6 | 高柳 | WildCats | .273 | |
| 7 | 半田 | WildCats | .271 | |
| 8 | 福西 | WildCats | .257 | |
| 9 | 桐生 | Sevenstars | .256 | |
| 10 | 吉水 | Laitons | .254 | |
wOBA
| 順位 | 選手 | チーム | wOBA | 注目 |
|---|
| 1 | 有藤 | Indians | .455 | 本命 |
| 2 | 田部 | Laitons | .453 | 対抗 |
| 3 | 高柳 | WildCats | .441 | 追走 |
| 4 | 比企 | SPA | .432 | |
| 5 | 半田 | WildCats | .430 | |
| 6 | にしえ | Indians | .425 | |
| 7 | 桐谷 | SPA | .412 | |
| 8 | 灰原 | Ajax | .402 | |
| 9 | 米村 | WildCats | .398 | |
| 10 | みなかみ | Indians | .391 | |
wRC+
| 順位 | 選手 | チーム | wRC+ | 注目 |
|---|
| 1 | 田部 | Laitons | 217 | 本命 |
| 2 | 高柳 | WildCats | 203 | 対抗 |
| 3 | 有藤 | Indians | 202 | 追走 |
| 4 | 比企 | SPA | 188 | |
| 5 | 半田 | WildCats | 185 | |
| 6 | にしえ | Indians | 185 | |
| 7 | 桐谷 | SPA | 171 | |
| 8 | 米村 | WildCats | 162 | |
| 9 | 灰原 | Ajax | 160 | |
| 10 | 福西 | WildCats | 154 | |
BB%
| 順位 | 選手 | チーム | BB% | 注目 |
|---|
| 1 | 堀川 | Sevenstars | 13.4% | 本命 |
| 2 | 久野 | Laitons | 13.0% | 対抗 |
| 3 | 北出 | Sevenstars | 12.6% | 追走 |
| 4 | みなかみ | Indians | 11.0% | |
| 5 | 灰原 | Ajax | 10.0% | |
| 6 | 半田 | WildCats | 9.8% | |
| 7 | 神尾 | WildCats | 9.7% | |
| 8 | 木暮 | Sevenstars | 9.6% | |
| 9 | 比企 | SPA | 9.4% | |
| 10 | 桐生 | Sevenstars | 9.3% | |
K%
| 順位 | 選手 | チーム | K% | 注目 |
|---|
| 1 | 高柳 | WildCats | 12.2% | 本命 |
| 2 | にしえ | Indians | 12.2% | 対抗 |
| 3 | 福西 | WildCats | 12.6% | 追走 |
| 4 | 轟悠馬 | WildCats | 13.2% | |
| 5 | 桐谷 | SPA | 13.7% | |
| 6 | 鬼丸 | SPA | 14.1% | |
| 7 | 池谷 | Sevenstars | 14.1% | |
| 8 | 灰原 | Ajax | 14.6% | |
| 8 | 倉橋 | Laitons | 14.6% | |
| 10 | 金林 | Indians | 15.4% | |
BABIP
| 順位 | 選手 | チーム | BABIP | 注目 |
|---|
| 1 | 北出 | Sevenstars | .444 | 本命 |
| 2 | 宮木 | Laitons | .427 | 対抗 |
| 3 | 金林 | Indians | .411 | 追走 |
| 4 | 田部 | Laitons | .400 | |
| 5 | 山下 | Indians | .394 | |
| 6 | ソロムコ | SPA | .389 | |
| 7 | 桐谷 | SPA | .386 | |
| 8 | 紫藤 | Indians | .376 | |
| 9 | 園山 | WildCats | .371 | |
| 10 | 大須賀 | SPA | .368 | |
投手部門ランキング
防御
| 順位 | 選手 | チーム | 防御 | 注目 |
|---|
| 1 | 棚田 | Laitons | 2.12 | 本命 |
| 2 | 元田 | Indians | 2.70 | 対抗 |
| 3 | 池松 | WildCats | 2.72 | 追走 |
| 4 | 吉沢 | WildCats | 2.89 | |
| 5 | 串田 | Indians | 2.92 | |
| 6 | 桝井 | Indians | 3.32 | |
| 7 | 勝山 | WildCats | 3.40 | |
| 8 | 渡我 | Ajax | 3.93 | |
| 9 | 真希波 | Ajax | 3.94 | |
| 10 | 西舘 | Sevenstars | 4.22 | |
勝数
| 順位 | 選手 | チーム | 勝数 | 注目 |
|---|
| 1 | 勝山 | WildCats | 6 | 本命 |
| 2 | 棚田 | Laitons | 4 | 対抗 |
| 2 | 沢登 | Indians | 4 | 対抗 |
| 2 | 串田 | Indians | 4 | 対抗 |
| 5 | 池松 | WildCats | 3 | |
| 5 | 小花 | WildCats | 3 | |
| 5 | 真希波 | Ajax | 3 | |
| 5 | 中川颯 | Laitons | 3 | |
| 5 | 桝井 | Indians | 3 | |
| 10 | 石黒 | WildCats | 2 | |
セーブ
| 順位 | 選手 | チーム | セーブ | 注目 |
|---|
| 1 | 立山 | Indians | 10 | 本命 |
| 2 | 大柴 | Sevenstars | 7 | 対抗 |
| 3 | 恩田 | Ajax | 6 | 追走 |
| 4 | 古川 | WildCats | 5 | |
| 4 | 八島 | Laitons | 5 | |
| 4 | 沖山 | SPA | 5 | |
| 7 | 八百万 | Ajax | 1 | |
| 7 | 大高 | Laitons | 1 | |
| 7 | 三森 | SPA | 1 | |
SP
| 順位 | 選手 | チーム | SP | 注目 |
|---|
| 1 | 立山 | Indians | 12 | 本命 |
| 2 | 大柴 | Sevenstars | 7 | 対抗 |
| 3 | 恩田 | Ajax | 6 | 追走 |
| 4 | 古川 | WildCats | 5 | |
| 4 | 八島 | Laitons | 5 | |
| 4 | 沖山 | SPA | 5 | |
| 7 | 大高 | Laitons | 3 | |
| 8 | 八百万 | Ajax | 2 | |
| 8 | 間山 | Laitons | 2 | |
| 8 | 瀧 | Sevenstars | 2 | |
投球回
| 順位 | 選手 | チーム | 投球回 | 注目 |
|---|
| 1 | 串田 | Indians | 49.3 | 本命 |
| 2 | 西舘 | Sevenstars | 49.0 | 対抗 |
| 3 | 真希波 | Ajax | 48.0 | 追走 |
| 3 | 有本 | SPA | 48.0 | 追走 |
| 5 | 勝山 | WildCats | 47.7 | |
| 6 | 棚田 | Laitons | 46.7 | |
| 6 | 元田 | Indians | 46.7 | |
| 8 | 中川颯 | Laitons | 45.3 | |
| 9 | 下澤 | Sevenstars | 43.7 | |
| 9 | 沢登 | Indians | 43.7 | |
奪三振
| 順位 | 選手 | チーム | 奪三振 | 注目 |
|---|
| 1 | 中川颯 | Laitons | 55 | 本命 |
| 2 | 石黒 | WildCats | 51 | 対抗 |
| 3 | 池松 | WildCats | 49 | 追走 |
| 4 | 元田 | Indians | 48 | 圏内 |
| 5 | 有本 | SPA | 44 | |
| 6 | 桝井 | Indians | 42 | |
| 7 | 渡我 | Ajax | 40 | |
| 7 | 棚田 | Laitons | 40 | |
| 9 | 勝山 | WildCats | 38 | |
| 10 | 真希波 | Ajax | 37 | |
WHIP
| 順位 | 選手 | チーム | WHIP | 注目 |
|---|
| 1 | 真希波 | Ajax | 1.04 | 本命 |
| 2 | 桝井 | Indians | 1.06 | 対抗 |
| 3 | 串田 | Indians | 1.09 | 追走 |
| 4 | 棚田 | Laitons | 1.11 | |
| 5 | 中川颯 | Laitons | 1.13 | |
| 6 | 勝山 | WildCats | 1.20 | |
| 7 | 吉沢 | WildCats | 1.21 | |
| 8 | 池松 | WildCats | 1.21 | |
| 9 | 小花 | WildCats | 1.22 | |
| 10 | 有本 | SPA | 1.25 | |
DIPS
| 順位 | 選手 | チーム | DIPS | 注目 |
|---|
| 1 | 渡我 | Ajax | 3.02 | 本命 |
| 2 | 中川颯 | Laitons | 3.21 | 対抗 |
| 3 | 寺島 | Sevenstars | 3.50 | 追走 |
| 4 | 石黒 | WildCats | 3.51 | |
| 5 | 棚田 | Laitons | 3.66 | |
| 5 | 元田 | Indians | 3.66 | |
| 7 | 吉沢 | WildCats | 3.69 | |
| 8 | 池松 | WildCats | 3.77 | |
| 9 | 有本 | SPA | 3.78 | |
| 10 | 真希波 | Ajax | 3.87 | |
K/9
| 順位 | 選手 | チーム | K/9 | 注目 |
|---|
| 1 | 石黒 | WildCats | 11.97 | 本命 |
| 2 | 池松 | WildCats | 11.12 | 対抗 |
| 3 | 中川颯 | Laitons | 10.92 | 追走 |
| 4 | 渡我 | Ajax | 10.49 | |
| 5 | 桝井 | Indians | 9.30 | |
| 6 | 元田 | Indians | 9.26 | |
| 7 | 吉沢 | WildCats | 8.44 | |
| 8 | 小花 | WildCats | 8.29 | |
| 9 | 有本 | SPA | 8.25 | |
| 10 | 雪ノ下 | Ajax | 7.97 | |
K-BB%
| 順位 | 選手 | チーム | K-BB% | 注目 |
|---|
| 1 | 中川颯 | Laitons | 27.8% | 本命 |
| 2 | 石黒 | WildCats | 22.6% | 対抗 |
| 3 | 渡我 | Ajax | 20.4% | 追走 |
| 4 | 池松 | WildCats | 19.8% | |
| 5 | 桝井 | Indians | 18.2% | |
| 6 | 大淵 | SPA | 17.3% | |
| 7 | 吉沢 | WildCats | 15.9% | |
| 8 | 有本 | SPA | 15.2% | |
| 9 | 元田 | Indians | 14.9% | |
| 10 | 森原康平 | Laitons | 14.0% | |