打者部門ランキング
打率
| 順位 | 選手 | チーム | 打率 | 注目 |
|---|
| 1 | にしえ | Indians | .625 | 本命 |
| 2 | 萱野 | WildCats | .571 | 対抗 |
| 2 | ソロムコ | SPA | .571 | 対抗 |
| 4 | 糸井 | Indians | .556 | |
| 4 | 鬼丸 | SPA | .556 | |
| 6 | 倉橋 | Laitons | .500 | |
| 7 | 木暮 | Sevenstars | .444 | |
| 8 | 内野 | WildCats | .429 | |
| 8 | 島原 | Sevenstars | .429 | |
| 8 | 峰尾 | Sevenstars | .429 | |
安打
| 順位 | 選手 | チーム | 安打 | 注目 |
|---|
| 1 | 糸井 | Indians | 5 | 本命 |
| 1 | にしえ | Indians | 5 | 本命 |
| 1 | 鬼丸 | SPA | 5 | 本命 |
| 4 | 萱野 | WildCats | 4 | |
| 4 | 木暮 | Sevenstars | 4 | |
| 4 | ソロムコ | SPA | 4 | |
| 7 | 内野 | WildCats | 3 | |
| 7 | 倉橋 | Laitons | 3 | |
| 7 | 島原 | Sevenstars | 3 | |
| 7 | 峰尾 | Sevenstars | 3 | |
二塁打
| 順位 | 選手 | チーム | 二塁打 | 注目 |
|---|
| 1 | 木暮 | Sevenstars | 2 | 本命 |
| 2 | 萱野 | WildCats | 1 | 対抗 |
| 2 | 喜多川 | Ajax | 1 | 対抗 |
| 2 | 灰原 | Ajax | 1 | 対抗 |
| 2 | 辻本 | Ajax | 1 | 対抗 |
| 2 | 遠山 | Ajax | 1 | 対抗 |
| 2 | 倉橋 | Laitons | 1 | 対抗 |
| 2 | 早崎 | Laitons | 1 | 対抗 |
| 2 | 辻井 | Laitons | 1 | 対抗 |
| 2 | 二村 | Sevenstars | 1 | 対抗 |
三塁打
| 順位 | 選手 | チーム | 三塁打 | 注目 |
|---|
| 1 | やなせ | Indians | 1 | 本命 |
| 1 | 鬼丸 | SPA | 1 | 本命 |
本塁打
| 順位 | 選手 | チーム | 本塁打 | 注目 |
|---|
| 1 | 弓場 | Ajax | 1 | 本命 |
| 1 | 宮木 | Laitons | 1 | 本命 |
| 1 | 早崎 | Laitons | 1 | 本命 |
| 1 | 桐生 | Sevenstars | 1 | 本命 |
| 1 | 二村 | Sevenstars | 1 | 本命 |
| 1 | 糸井 | Indians | 1 | 本命 |
| 1 | 有藤 | Indians | 1 | 本命 |
| 1 | にしえ | Indians | 1 | 本命 |
| 1 | 比企 | SPA | 1 | 本命 |
| 1 | 岩根 | SPA | 1 | 本命 |
打点
| 順位 | 選手 | チーム | 打点 | 注目 |
|---|
| 1 | 糸井 | Indians | 5 | 本命 |
| 2 | 桐生 | Sevenstars | 4 | 対抗 |
| 2 | 有藤 | Indians | 4 | 対抗 |
| 4 | 桐谷 | SPA | 3 | 圏内 |
| 5 | 大薮 | WildCats | 2 | 圏内 |
| 5 | 宮木 | Laitons | 2 | 圏内 |
| 5 | 木暮 | Sevenstars | 2 | 圏内 |
| 5 | にしえ | Indians | 2 | 圏内 |
| 5 | 若林 | SPA | 2 | 圏内 |
| 10 | 萱野 | WildCats | 1 | 圏内 |
盗塁
| 順位 | 選手 | チーム | 盗塁 | 注目 |
|---|
| 1 | 内野 | WildCats | 2 | 本命 |
| 1 | 糸井 | Indians | 2 | 本命 |
| 3 | 轟悠馬 | WildCats | 1 | 追走 |
| 3 | 神尾 | WildCats | 1 | 追走 |
| 3 | 上川 | WildCats | 1 | 追走 |
| 3 | 萱野 | WildCats | 1 | 追走 |
| 3 | 一色 | Ajax | 1 | 追走 |
| 3 | 喜多川 | Ajax | 1 | 追走 |
| 3 | 灰原 | Ajax | 1 | 追走 |
| 3 | 弓場 | Ajax | 1 | 追走 |
出塁率
| 順位 | 選手 | チーム | 出塁率 | 注目 |
|---|
| 1 | にしえ | Indians | .625 | 本命 |
| 1 | ソロムコ | SPA | .625 | 本命 |
| 3 | 萱野 | WildCats | .571 | 追走 |
| 3 | 倉橋 | Laitons | .571 | 追走 |
| 5 | 糸井 | Indians | .556 | |
| 5 | 鬼丸 | SPA | .556 | |
| 7 | 辻井 | Laitons | .500 | |
| 7 | 島原 | Sevenstars | .500 | |
| 7 | しかの | Indians | .500 | |
| 10 | 木暮 | Sevenstars | .444 | |
長打率
| 順位 | 選手 | チーム | 長打率 | 注目 |
|---|
| 1 | にしえ | Indians | 1.125 | 本命 |
| 2 | 糸井 | Indians | .889 | 対抗 |
| 2 | 鬼丸 | SPA | .889 | 対抗 |
| 4 | 早崎 | Laitons | .750 | |
| 4 | 二村 | Sevenstars | .750 | |
| 4 | 沖野 | SPA | .750 | |
| 7 | 萱野 | WildCats | .714 | |
| 7 | 弓場 | Ajax | .714 | |
| 7 | ソロムコ | SPA | .714 | |
| 10 | 倉橋 | Laitons | .667 | |
OPS
| 順位 | 選手 | チーム | OPS | 注目 |
|---|
| 1 | にしえ | Indians | 1.750 | 本命 |
| 2 | 糸井 | Indians | 1.445 | 対抗 |
| 2 | 鬼丸 | SPA | 1.445 | 対抗 |
| 4 | ソロムコ | SPA | 1.339 | |
| 5 | 萱野 | WildCats | 1.285 | |
| 6 | 倉橋 | Laitons | 1.238 | |
| 7 | 沖野 | SPA | 1.125 | |
| 8 | 木暮 | Sevenstars | 1.111 | |
| 9 | 弓場 | Ajax | 1.000 | |
| 9 | 早崎 | Laitons | 1.000 | |
打者現代指標ランキング
ISO
| 順位 | 選手 | チーム | ISO | 注目 |
|---|
| 1 | 早崎 | Laitons | .500 | 本命 |
| 1 | 二村 | Sevenstars | .500 | 本命 |
| 1 | にしえ | Indians | .500 | 本命 |
| 4 | 弓場 | Ajax | .428 | |
| 5 | 宮木 | Laitons | .375 | |
| 5 | 桐生 | Sevenstars | .375 | |
| 5 | 比企 | SPA | .375 | |
| 5 | 沖野 | SPA | .375 | |
| 9 | 有藤 | Indians | .333 | |
| 9 | 糸井 | Indians | .333 | |
wOBA
| 順位 | 選手 | チーム | wOBA | 注目 |
|---|
| 1 | にしえ | Indians | .755 | 本命 |
| 2 | 糸井 | Indians | .629 | 対抗 |
| 3 | 鬼丸 | SPA | .618 | 追走 |
| 4 | ソロムコ | SPA | .579 | |
| 5 | 萱野 | WildCats | .563 | |
| 6 | 倉橋 | Laitons | .534 | |
| 7 | 沖野 | SPA | .485 | |
| 8 | 木暮 | Sevenstars | .480 | |
| 9 | 辻井 | Laitons | .443 | |
| 10 | 峰尾 | Sevenstars | .436 | |
wRC+
| 順位 | 選手 | チーム | wRC+ | 注目 |
|---|
| 1 | にしえ | Indians | 716 | 本命 |
| 2 | 糸井 | Indians | 503 | 対抗 |
| 2 | 鬼丸 | SPA | 503 | 対抗 |
| 4 | 萱野 | WildCats | 416 | |
| 5 | ソロムコ | SPA | 398 | |
| 6 | 木暮 | Sevenstars | 302 | |
| 7 | 倉橋 | Laitons | 291 | |
| 8 | 沖野 | SPA | 286 | |
| 9 | 峰尾 | Sevenstars | 249 | |
| 10 | 弓場 | Ajax | 208 | |
BB%
| 順位 | 選手 | チーム | BB% | 注目 |
|---|
| 1 | 辻井 | Laitons | 25.0% | 本命 |
| 2 | クレイグ | Sevenstars | 22.2% | 対抗 |
| 2 | みなかみ | Indians | 22.2% | 対抗 |
| 4 | 惣流 | Ajax | 14.3% | |
| 5 | 神尾 | WildCats | 12.5% | |
| 5 | 辻本 | Ajax | 12.5% | |
| 5 | 倉橋 | Laitons | 12.5% | |
| 5 | 島原 | Sevenstars | 12.5% | |
| 5 | しかの | Indians | 12.5% | |
| 5 | やなせ | Indians | 12.5% | |
K%
| 順位 | 選手 | チーム | K% | 注目 |
|---|
| 1 | 由比ヶ浜 | Ajax | 0.0% | 本命 |
| 1 | 辻本 | Ajax | 0.0% | 本命 |
| 1 | 木暮 | Sevenstars | 0.0% | 本命 |
| 1 | 島原 | Sevenstars | 0.0% | 本命 |
| 1 | しかの | Indians | 0.0% | 本命 |
| 1 | 鬼丸 | SPA | 0.0% | 本命 |
| 7 | 桐生 | Sevenstars | 11.1% | |
| 7 | 金林 | Indians | 11.1% | |
| 7 | みなかみ | Indians | 11.1% | |
| 10 | 園山 | WildCats | 12.5% | |
BABIP
| 順位 | 選手 | チーム | BABIP | 注目 |
|---|
| 1 | 萱野 | WildCats | 1.000 | 本命 |
| 2 | 糸井 | Indians | .800 | 対抗 |
| 3 | 内野 | WildCats | .750 | 追走 |
| 4 | にしえ | Indians | .667 | |
| 4 | ソロムコ | SPA | .667 | |
| 6 | 倉橋 | Laitons | .600 | |
| 7 | 鬼丸 | SPA | .556 | |
| 8 | 辻井 | Laitons | .500 | |
| 8 | 峰尾 | Sevenstars | .500 | |
| 10 | 木暮 | Sevenstars | .444 | |
投手部門ランキング
勝数
| 順位 | 選手 | チーム | 勝数 | 注目 |
|---|
| 1 | 池松 | WildCats | 1 | 本命 |
| 1 | 小花 | WildCats | 1 | 本命 |
| 1 | 棚田 | Laitons | 1 | 本命 |
| 1 | 下澤 | Sevenstars | 1 | 本命 |
| 1 | 瀧 | Sevenstars | 1 | 本命 |
| 1 | 沢登 | Indians | 1 | 本命 |
| 1 | はやしはら | Indians | 1 | 本命 |
セーブ
| 順位 | 選手 | チーム | セーブ | 注目 |
|---|
| 1 | 大柴 | Sevenstars | 1 | 本命 |
| 1 | 立山 | Indians | 1 | 本命 |
SP
| 順位 | 選手 | チーム | SP | 注目 |
|---|
| 1 | 瀧 | Sevenstars | 1 | 本命 |
| 1 | 大柴 | Sevenstars | 1 | 本命 |
| 1 | はやしはら | Indians | 1 | 本命 |
| 1 | 立山 | Indians | 1 | 本命 |
投球回
| 順位 | 選手 | チーム | 投球回 | 注目 |
|---|
| 1 | 池松 | WildCats | 9.0 | 本命 |
| 1 | 棚田 | Laitons | 9.0 | 本命 |
| 1 | 下澤 | Sevenstars | 9.0 | 本命 |
| 4 | 中川颯 | Laitons | 8.7 | |
| 5 | 真希波 | Ajax | 8.0 | |
| 5 | 雪ノ下 | Ajax | 8.0 | |
| 7 | 石黒 | WildCats | 7.7 | |
| 8 | 桝井 | Indians | 7.3 | |
| 9 | 小花 | WildCats | 6.7 | |
| 9 | 西舘 | Sevenstars | 6.7 | |
奪三振
| 順位 | 選手 | チーム | 奪三振 | 注目 |
|---|
| 1 | 池松 | WildCats | 12 | 本命 |
| 1 | 渡我 | Ajax | 12 | 本命 |
| 3 | 桝井 | Indians | 11 | 追走 |
| 4 | 棚田 | Laitons | 10 | 圏内 |
| 5 | 石黒 | WildCats | 8 | 圏内 |
| 5 | 中川颯 | Laitons | 8 | 圏内 |
| 5 | 千頭 | SPA | 8 | 圏内 |
| 8 | 下澤 | Sevenstars | 7 | 圏内 |
| 9 | 小花 | WildCats | 6 | 圏内 |
| 9 | 雪ノ下 | Ajax | 6 | 圏内 |