打者部門ランキング
打率
| 順位 | 選手 | チーム | 打率 | 注目 |
|---|
| 1 | 下山田 | Barriers | .339 | 本命 |
| 2 | 門馬 | Bears | .331 | 対抗 |
| 2 | 関谷 | Yaoyoroz | .331 | 対抗 |
| 4 | 馬越 | Bears | .330 | 圏内 |
| 5 | 吉崎 | Yaoyoroz | .329 | 圏内 |
| 6 | 千田 | Bisons | .326 | |
| 7 | 目黒 | Bisons | .325 | |
| 8 | ディロン | Bisons | .317 | |
| 9 | 姫路 | Bears | .316 | |
| 9 | 伊沢敦 | Gambleracer | .316 | |
安打
| 順位 | 選手 | チーム | 安打 | 注目 |
|---|
| 1 | 下山田 | Barriers | 42 | 本命 |
| 1 | 関谷 | Yaoyoroz | 42 | 本命 |
| 3 | 目黒 | Bisons | 41 | 追走 |
| 4 | 伊従 | Bears | 40 | |
| 5 | 門馬 | Bears | 39 | |
| 6 | ディロン | Bisons | 38 | |
| 7 | 小島 | Snowmans | 37 | |
| 8 | 亀岡 | Bears | 36 | |
| 8 | 神山 | Gambleracer | 36 | |
| 10 | 馬越 | Bears | 35 | |
二塁打
| 順位 | 選手 | チーム | 二塁打 | 注目 |
|---|
| 1 | 目黒 | Bisons | 13 | 本命 |
| 2 | 門馬 | Bears | 12 | 対抗 |
| 3 | 竹浪 | Gambleracer | 11 | 追走 |
| 3 | 下山田 | Barriers | 11 | 追走 |
| 5 | 馬越 | Bears | 9 | |
| 5 | 大井 | Snowmans | 9 | |
| 5 | 関谷 | Yaoyoroz | 9 | |
| 8 | ニフト | Gambleracer | 8 | |
| 8 | マサ | Yaoyoroz | 8 | |
| 10 | 亀岡 | Bears | 7 | |
三塁打
| 順位 | 選手 | チーム | 三塁打 | 注目 |
|---|
| 1 | 国米 | Snowmans | 2 | 本命 |
| 1 | 押谷 | Yaoyoroz | 2 | 本命 |
| 1 | 市島 | Yaoyoroz | 2 | 本命 |
| 4 | 伊従 | Bears | 1 | |
| 4 | 亀岡 | Bears | 1 | |
| 4 | 浦井 | Bears | 1 | |
| 4 | 門馬 | Bears | 1 | |
| 4 | 馬越 | Bears | 1 | |
| 4 | 清家 | Gambleracer | 1 | |
| 4 | 神山 | Gambleracer | 1 | |
本塁打
| 順位 | 選手 | チーム | 本塁打 | 注目 |
|---|
| 1 | 伊従 | Bears | 14 | 本命 |
| 2 | 本野 | Gambleracer | 10 | 対抗 |
| 2 | ディロン | Bisons | 10 | 対抗 |
| 2 | 椎葉 | Snowmans | 10 | 対抗 |
| 5 | 辻村 | Bisons | 9 | |
| 5 | 下山田 | Barriers | 9 | |
| 7 | 畠 | Barriers | 8 | |
| 8 | 高良 | Gambleracer | 7 | |
| 9 | マサ | Yaoyoroz | 6 | |
| 10 | ニフト | Gambleracer | 5 | |
打点
| 順位 | 選手 | チーム | 打点 | 注目 |
|---|
| 1 | 伊従 | Bears | 40 | 本命 |
| 2 | 椎葉 | Snowmans | 32 | 対抗 |
| 3 | 下山田 | Barriers | 26 | 追走 |
| 4 | 畠 | Barriers | 23 | |
| 5 | 本野 | Gambleracer | 22 | |
| 6 | 目黒 | Bisons | 21 | |
| 6 | 辻村 | Bisons | 21 | |
| 6 | 白水 | Barriers | 21 | |
| 9 | カーチス | Bears | 20 | |
| 9 | 門馬 | Bears | 20 | |
盗塁
| 順位 | 選手 | チーム | 盗塁 | 注目 |
|---|
| 1 | 石岡 | Snowmans | 12 | 本命 |
| 2 | 高良 | Gambleracer | 11 | 対抗 |
| 2 | 浅賀 | Barriers | 11 | 対抗 |
| 4 | 門馬 | Bears | 10 | 圏内 |
| 4 | 小島 | Snowmans | 10 | 圏内 |
| 6 | 神山 | Gambleracer | 9 | 圏内 |
| 7 | 椎葉 | Snowmans | 7 | |
| 8 | 伊従 | Bears | 6 | |
| 8 | カーチス | Bears | 6 | |
| 8 | 亀岡 | Bears | 6 | |
出塁率
| 順位 | 選手 | チーム | 出塁率 | 注目 |
|---|
| 1 | 馬越 | Bears | .418 | 本命 |
| 2 | 吉崎 | Yaoyoroz | .412 | 対抗 |
| 3 | 下山田 | Barriers | .401 | 追走 |
| 4 | 門馬 | Bears | .388 | |
| 5 | ディロン | Bisons | .379 | |
| 6 | 千田 | Bisons | .368 | |
| 7 | 門脇 | Snowmans | .364 | |
| 7 | 国米 | Snowmans | .364 | |
| 9 | 目黒 | Bisons | .361 | |
| 10 | 亀岡 | Bears | .359 | |
長打率
| 順位 | 選手 | チーム | 長打率 | 注目 |
|---|
| 1 | 伊従 | Bears | .667 | 本命 |
| 2 | 下山田 | Barriers | .661 | 対抗 |
| 3 | ディロン | Bisons | .625 | 追走 |
| 4 | 本野 | Gambleracer | .563 | |
| 5 | 椎葉 | Snowmans | .556 | |
| 6 | 辻村 | Bisons | .552 | |
| 7 | 門馬 | Bears | .551 | |
| 8 | 馬越 | Bears | .547 | |
| 9 | 目黒 | Bisons | .540 | |
| 10 | 畠 | Barriers | .524 | |
OPS
| 順位 | 選手 | チーム | OPS | 注目 |
|---|
| 1 | 下山田 | Barriers | 1.062 | 本命 |
| 2 | 伊従 | Bears | 1.025 | 対抗 |
| 3 | ディロン | Bisons | 1.004 | 追走 |
| 4 | 馬越 | Bears | .965 | |
| 5 | 門馬 | Bears | .939 | |
| 6 | 辻村 | Bisons | .904 | |
| 7 | 目黒 | Bisons | .901 | |
| 8 | 吉崎 | Yaoyoroz | .894 | |
| 9 | 本野 | Gambleracer | .874 | |
| 10 | 椎葉 | Snowmans | .857 | |
打者現代指標ランキング
ISO
| 順位 | 選手 | チーム | ISO | 注目 |
|---|
| 1 | 伊従 | Bears | .371 | 本命 |
| 2 | 下山田 | Barriers | .322 | 対抗 |
| 3 | ディロン | Bisons | .308 | 追走 |
| 4 | 辻村 | Bisons | .304 | |
| 5 | 椎葉 | Snowmans | .294 | |
| 6 | 本野 | Gambleracer | .290 | |
| 7 | 畠 | Barriers | .272 | |
| 8 | 高良 | Gambleracer | .230 | |
| 9 | 門馬 | Bears | .220 | |
| 10 | 馬越 | Bears | .217 | |
wOBA
| 順位 | 選手 | チーム | wOBA | 注目 |
|---|
| 1 | 下山田 | Barriers | .454 | 本命 |
| 2 | 伊従 | Bears | .436 | 対抗 |
| 3 | ディロン | Bisons | .431 | 追走 |
| 4 | 馬越 | Bears | .420 | |
| 5 | 門馬 | Bears | .406 | |
| 6 | 吉崎 | Yaoyoroz | .395 | |
| 7 | 辻村 | Bisons | .391 | |
| 8 | 目黒 | Bisons | .390 | |
| 9 | 本野 | Gambleracer | .376 | |
| 10 | 国米 | Snowmans | .369 | |
wRC+
| 順位 | 選手 | チーム | wRC+ | 注目 |
|---|
| 1 | 下山田 | Barriers | 208 | 本命 |
| 2 | 伊従 | Bears | 187 | 対抗 |
| 3 | ディロン | Bisons | 186 | 追走 |
| 4 | 馬越 | Bears | 172 | |
| 5 | 門馬 | Bears | 165 | |
| 6 | 目黒 | Bisons | 158 | |
| 7 | 吉崎 | Yaoyoroz | 149 | |
| 8 | 辻村 | Bisons | 145 | |
| 9 | 本野 | Gambleracer | 144 | |
| 10 | 関谷 | Yaoyoroz | 139 | |
BB%
| 順位 | 選手 | チーム | BB% | 注目 |
|---|
| 1 | 辻村 | Bisons | 13.9% | 本命 |
| 2 | 馬越 | Bears | 13.1% | 対抗 |
| 3 | 有賀 | Bisons | 12.9% | 追走 |
| 4 | ニフト | Gambleracer | 12.6% | |
| 5 | 吉崎 | Yaoyoroz | 12.2% | |
| 6 | 萩原 | Snowmans | 12.0% | |
| 7 | 一丸 | Yaoyoroz | 11.6% | |
| 8 | 竹浪 | Gambleracer | 11.3% | |
| 9 | 鶴島 | Bisons | 10.3% | |
| 9 | 柳町 | Barriers | 10.3% | |
K%
| 順位 | 選手 | チーム | K% | 注目 |
|---|
| 1 | 姫路 | Bears | 10.1% | 本命 |
| 2 | 鶴島 | Bisons | 10.3% | 対抗 |
| 3 | 鴇田 | Bisons | 12.4% | 追走 |
| 4 | 吉崎 | Yaoyoroz | 13.3% | |
| 5 | 高杉 | Bisons | 13.8% | |
| 6 | 一丸 | Yaoyoroz | 15.1% | |
| 7 | 押谷 | Yaoyoroz | 15.2% | |
| 8 | 松田 | Bears | 15.6% | |
| 9 | 橋川架 | Bears | 15.7% | |
| 10 | マサ | Yaoyoroz | 15.9% | |
BABIP
| 順位 | 選手 | チーム | BABIP | 注目 |
|---|
| 1 | 馬越 | Bears | .431 | 本命 |
| 2 | 小島 | Snowmans | .422 | 対抗 |
| 3 | 伊沢敦 | Gambleracer | .410 | 追走 |
| 4 | 目黒 | Bisons | .407 | |
| 5 | 千田 | Bisons | .403 | |
| 6 | 国米 | Snowmans | .389 | |
| 7 | 門馬 | Bears | .385 | |
| 8 | 亀岡 | Bears | .382 | |
| 9 | 下山田 | Barriers | .379 | |
| 10 | 関谷 | Yaoyoroz | .379 | |
投手部門ランキング
防御
| 順位 | 選手 | チーム | 防御 | 注目 |
|---|
| 1 | 富川 | Gambleracer | 1.17 | 本命 |
| 2 | 富松 | Snowmans | 2.15 | 対抗 |
| 3 | 蓑田 | Yaoyoroz | 2.25 | 追走 |
| 4 | 崎山 | Gambleracer | 2.28 | |
| 5 | 芦沢 | Bisons | 2.45 | |
| 6 | 毛塚 | Yaoyoroz | 2.64 | |
| 7 | 香西 | Gambleracer | 3.14 | |
| 8 | 羽賀 | Yaoyoroz | 3.26 | |
| 9 | 平井銀 | Gambleracer | 3.32 | |
| 10 | 松本 | Bears | 3.48 | |
勝数
| 順位 | 選手 | チーム | 勝数 | 注目 |
|---|
| 1 | 富川 | Gambleracer | 5 | 本命 |
| 2 | 佐賀 | Bears | 4 | 対抗 |
| 2 | 山岸 | Bears | 4 | 対抗 |
| 2 | 富松 | Snowmans | 4 | 対抗 |
| 2 | 穴沢 | Snowmans | 4 | 対抗 |
| 2 | 安達 | Barriers | 4 | 対抗 |
| 2 | 蓑田 | Yaoyoroz | 4 | 対抗 |
| 8 | 宇和島 | Bears | 3 | 圏内 |
| 8 | 平井銀 | Gambleracer | 3 | 圏内 |
| 8 | 山谷 | Gambleracer | 3 | 圏内 |
セーブ
| 順位 | 選手 | チーム | セーブ | 注目 |
|---|
| 1 | 大曾根海成 | Bears | 6 | 本命 |
| 1 | 中田 | Gambleracer | 6 | 本命 |
| 1 | 国見 | Bisons | 6 | 本命 |
| 1 | 水津 | Snowmans | 6 | 本命 |
| 5 | 八巻 | Barriers | 5 | 圏内 |
| 5 | 川口 | Yaoyoroz | 5 | 圏内 |
| 7 | 関 | Gambleracer | 2 | |
| 7 | 照屋 | Barriers | 2 | |
| 9 | 宮嶋 | Snowmans | 1 | |
| 9 | 小糸 | Barriers | 1 | |
SP
| 順位 | 選手 | チーム | SP | 注目 |
|---|
| 1 | 国見 | Bisons | 7 | 本命 |
| 2 | 大曾根海成 | Bears | 6 | 対抗 |
| 2 | 中田 | Gambleracer | 6 | 対抗 |
| 2 | 水津 | Snowmans | 6 | 対抗 |
| 5 | 八巻 | Barriers | 5 | |
| 5 | 川口 | Yaoyoroz | 5 | |
| 7 | 山岸 | Bears | 4 | |
| 8 | 宇和島 | Bears | 3 | |
| 8 | 関 | Gambleracer | 3 | |
| 8 | 伊村 | Bisons | 3 | |
投球回
| 順位 | 選手 | チーム | 投球回 | 注目 |
|---|
| 1 | 安達 | Barriers | 49.3 | 本命 |
| 2 | 毛塚 | Yaoyoroz | 47.7 | 対抗 |
| 3 | 富川 | Gambleracer | 46.3 | 追走 |
| 4 | 富松 | Snowmans | 46.0 | |
| 5 | 築山 | Bisons | 45.0 | |
| 6 | 栗原 | Barriers | 43.7 | |
| 7 | 崎山 | Gambleracer | 43.3 | |
| 8 | 佐賀 | Bears | 41.0 | |
| 9 | 羽賀 | Yaoyoroz | 38.7 | |
| 10 | 平井銀 | Gambleracer | 38.0 | |
奪三振
| 順位 | 選手 | チーム | 奪三振 | 注目 |
|---|
| 1 | 毛塚 | Yaoyoroz | 61 | 本命 |
| 2 | 富川 | Gambleracer | 59 | 対抗 |
| 3 | 富松 | Snowmans | 56 | 追走 |
| 4 | 栗原 | Barriers | 48 | |
| 5 | 佐賀 | Bears | 43 | |
| 6 | 築山 | Bisons | 40 | |
| 6 | 安達 | Barriers | 40 | |
| 8 | 徳久 | Bears | 37 | |
| 8 | 山西 | Yaoyoroz | 37 | |
| 10 | 久我 | Bisons | 36 | |
WHIP
| 順位 | 選手 | チーム | WHIP | 注目 |
|---|
| 1 | 蓑田 | Yaoyoroz | 0.86 | 本命 |
| 2 | 富松 | Snowmans | 0.87 | 対抗 |
| 3 | 毛塚 | Yaoyoroz | 0.88 | 追走 |
| 4 | 富川 | Gambleracer | 0.93 | |
| 5 | 芦沢 | Bisons | 1.03 | |
| 6 | 崎山 | Gambleracer | 1.06 | |
| 7 | 山岸 | Bears | 1.09 | |
| 8 | 永安 | Barriers | 1.13 | |
| 9 | 穴沢 | Snowmans | 1.15 | |
| 10 | 片方 | Snowmans | 1.15 | |
DIPS
| 順位 | 選手 | チーム | DIPS | 注目 |
|---|
| 1 | 富松 | Snowmans | 2.16 | 本命 |
| 2 | 富川 | Gambleracer | 2.32 | 対抗 |
| 3 | 毛塚 | Yaoyoroz | 2.80 | 追走 |
| 4 | 築山 | Bisons | 3.03 | |
| 5 | 羽賀 | Yaoyoroz | 3.13 | |
| 6 | 徳久 | Bears | 3.47 | |
| 7 | 松本 | Bears | 3.69 | |
| 8 | 久我 | Bisons | 3.76 | |
| 9 | 五井 | Bisons | 3.95 | |
| 10 | 崎山 | Gambleracer | 3.95 | |
K/9
| 順位 | 選手 | チーム | K/9 | 注目 |
|---|
| 1 | 毛塚 | Yaoyoroz | 11.52 | 本命 |
| 2 | 富川 | Gambleracer | 11.46 | 対抗 |
| 3 | 久我 | Bisons | 11.44 | 追走 |
| 4 | 富松 | Snowmans | 10.96 | |
| 5 | 山西 | Yaoyoroz | 10.09 | |
| 6 | 栗原 | Barriers | 9.89 | |
| 7 | 佐賀 | Bears | 9.44 | |
| 8 | 徳久 | Bears | 9.34 | |
| 9 | 五井 | Bisons | 9.00 | |
| 10 | 大本 | Bisons | 8.66 | |
K-BB%
| 順位 | 選手 | チーム | K-BB% | 注目 |
|---|
| 1 | 富川 | Gambleracer | 27.5% | 本命 |
| 2 | 富松 | Snowmans | 26.4% | 対抗 |
| 3 | 毛塚 | Yaoyoroz | 25.9% | 追走 |
| 4 | 久我 | Bisons | 24.0% | |
| 5 | 羽賀 | Yaoyoroz | 17.2% | |
| 6 | 永安 | Barriers | 16.5% | |
| 7 | 徳久 | Bears | 15.5% | |
| 8 | 大本 | Bisons | 14.9% | |
| 9 | 五井 | Bisons | 14.9% | |
| 10 | 山西 | Yaoyoroz | 14.7% | |