打者部門ランキング
打率
| 順位 | 選手 | チーム | 打率 | 注目 |
|---|
| 1 | 隅田 | Gambleracer | .625 | 本命 |
| 2 | カーチス | Bears | .556 | 対抗 |
| 3 | 浅賀 | Barriers | .500 | 追走 |
| 4 | 神山 | Gambleracer | .444 | |
| 5 | 竹浪 | Gambleracer | .429 | |
| 5 | ディロン | Bisons | .429 | |
| 5 | 辻村 | Bisons | .429 | |
| 8 | 伊従 | Bears | .400 | |
| 9 | 浦井 | Bears | .375 | |
| 9 | 目黒 | Bisons | .375 | |
安打
| 順位 | 選手 | チーム | 安打 | 注目 |
|---|
| 1 | カーチス | Bears | 5 | 本命 |
| 1 | 隅田 | Gambleracer | 5 | 本命 |
| 3 | 伊従 | Bears | 4 | 追走 |
| 3 | 神山 | Gambleracer | 4 | 追走 |
| 5 | 浦井 | Bears | 3 | |
| 5 | 竹浪 | Gambleracer | 3 | |
| 5 | 目黒 | Bisons | 3 | |
| 5 | ディロン | Bisons | 3 | |
| 5 | 辻村 | Bisons | 3 | |
| 5 | 平林 | Snowmans | 3 | |
二塁打
| 順位 | 選手 | チーム | 二塁打 | 注目 |
|---|
| 1 | 竹浪 | Gambleracer | 2 | 本命 |
| 2 | 伊従 | Bears | 1 | 対抗 |
| 2 | カーチス | Bears | 1 | 対抗 |
| 2 | 亀岡 | Bears | 1 | 対抗 |
| 2 | 浦井 | Bears | 1 | 対抗 |
| 2 | 姫路 | Bears | 1 | 対抗 |
| 2 | 馬越 | Bears | 1 | 対抗 |
| 2 | 隅田 | Gambleracer | 1 | 対抗 |
| 2 | 目黒 | Bisons | 1 | 対抗 |
| 2 | 平林 | Snowmans | 1 | 対抗 |
本塁打
| 順位 | 選手 | チーム | 本塁打 | 注目 |
|---|
| 1 | カーチス | Bears | 1 | 本命 |
| 1 | 高良 | Gambleracer | 1 | 本命 |
| 1 | 隅田 | Gambleracer | 1 | 本命 |
| 1 | 目黒 | Bisons | 1 | 本命 |
| 1 | ディロン | Bisons | 1 | 本命 |
| 1 | 辻村 | Bisons | 1 | 本命 |
| 1 | 平林 | Snowmans | 1 | 本命 |
| 1 | 門脇 | Snowmans | 1 | 本命 |
| 1 | 市柳 | Yaoyoroz | 1 | 本命 |
打点
| 順位 | 選手 | チーム | 打点 | 注目 |
|---|
| 1 | 隅田 | Gambleracer | 4 | 本命 |
| 2 | カーチス | Bears | 3 | 対抗 |
| 2 | 柳町 | Barriers | 3 | 対抗 |
| 4 | 竹浪 | Gambleracer | 2 | 圏内 |
| 4 | 辻村 | Bisons | 2 | 圏内 |
| 4 | 平林 | Snowmans | 2 | 圏内 |
| 4 | 国米 | Snowmans | 2 | 圏内 |
| 4 | 白水 | Barriers | 2 | 圏内 |
| 9 | 伊従 | Bears | 1 | 圏内 |
| 9 | 亀岡 | Bears | 1 | 圏内 |
盗塁
| 順位 | 選手 | チーム | 盗塁 | 注目 |
|---|
| 1 | 高良 | Gambleracer | 4 | 本命 |
| 2 | 浅賀 | Barriers | 3 | 対抗 |
| 3 | 伊従 | Bears | 1 | 追走 |
| 3 | カーチス | Bears | 1 | 追走 |
| 3 | 神山 | Gambleracer | 1 | 追走 |
| 3 | 本野 | Gambleracer | 1 | 追走 |
| 3 | 岩村 | Bisons | 1 | 追走 |
| 3 | 長浜 | Snowmans | 1 | 追走 |
| 3 | 平林 | Snowmans | 1 | 追走 |
| 3 | 萩原 | Snowmans | 1 | 追走 |
出塁率
| 順位 | 選手 | チーム | 出塁率 | 注目 |
|---|
| 1 | 隅田 | Gambleracer | .667 | 本命 |
| 2 | 浅賀 | Barriers | .625 | 対抗 |
| 3 | カーチス | Bears | .556 | 追走 |
| 4 | 竹浪 | Gambleracer | .500 | |
| 4 | ディロン | Bisons | .500 | |
| 4 | 辻村 | Bisons | .500 | |
| 7 | 神山 | Gambleracer | .444 | |
| 7 | 目黒 | Bisons | .444 | |
| 7 | 谷野 | Barriers | .444 | |
| 10 | 小島 | Snowmans | .429 | |
長打率
| 順位 | 選手 | チーム | 長打率 | 注目 |
|---|
| 1 | 隅田 | Gambleracer | 1.125 | 本命 |
| 2 | カーチス | Bears | 1.000 | 対抗 |
| 3 | 目黒 | Bisons | .875 | 追走 |
| 3 | 平林 | Snowmans | .875 | 追走 |
| 5 | ディロン | Bisons | .857 | |
| 5 | 辻村 | Bisons | .857 | |
| 7 | 竹浪 | Gambleracer | .714 | |
| 8 | 高良 | Gambleracer | .625 | |
| 9 | 門脇 | Snowmans | .571 | |
| 10 | 伊従 | Bears | .500 | |
OPS
| 順位 | 選手 | チーム | OPS | 注目 |
|---|
| 1 | 隅田 | Gambleracer | 1.792 | 本命 |
| 2 | カーチス | Bears | 1.556 | 対抗 |
| 3 | ディロン | Bisons | 1.357 | 追走 |
| 3 | 辻村 | Bisons | 1.357 | 追走 |
| 5 | 目黒 | Bisons | 1.319 | |
| 6 | 平林 | Snowmans | 1.250 | |
| 7 | 竹浪 | Gambleracer | 1.214 | |
| 8 | 浅賀 | Barriers | 1.125 | |
| 9 | 高良 | Gambleracer | .958 | |
| 10 | 谷野 | Barriers | .944 | |
打者現代指標ランキング
ISO
| 順位 | 選手 | チーム | ISO | 注目 |
|---|
| 1 | 隅田 | Gambleracer | .500 | 本命 |
| 1 | 目黒 | Bisons | .500 | 本命 |
| 1 | 平林 | Snowmans | .500 | 本命 |
| 4 | カーチス | Bears | .444 | |
| 5 | ディロン | Bisons | .428 | |
| 5 | 辻村 | Bisons | .428 | |
| 5 | 門脇 | Snowmans | .428 | |
| 8 | 高良 | Gambleracer | .375 | |
| 9 | 竹浪 | Gambleracer | .285 | |
| 10 | 亀岡 | Bears | .143 | |
wOBA
| 順位 | 選手 | チーム | wOBA | 注目 |
|---|
| 1 | 隅田 | Gambleracer | .748 | 本命 |
| 2 | カーチス | Bears | .671 | 対抗 |
| 3 | ディロン | Bisons | .571 | 追走 |
| 3 | 辻村 | Bisons | .571 | 追走 |
| 5 | 目黒 | Bisons | .550 | |
| 6 | 平林 | Snowmans | .532 | |
| 7 | 竹浪 | Gambleracer | .515 | |
| 8 | 浅賀 | Barriers | .506 | |
| 9 | 谷野 | Barriers | .416 | |
| 10 | 高良 | Gambleracer | .409 | |
wRC+
| 順位 | 選手 | チーム | wRC+ | 注目 |
|---|
| 1 | 隅田 | Gambleracer | 679 | 本命 |
| 2 | カーチス | Bears | 566 | 対抗 |
| 3 | ディロン | Bisons | 382 | 追走 |
| 3 | 辻村 | Bisons | 382 | 追走 |
| 5 | 目黒 | Bisons | 352 | |
| 6 | 平林 | Snowmans | 334 | |
| 7 | 竹浪 | Gambleracer | 283 | |
| 8 | 浅賀 | Barriers | 239 | |
| 9 | 伊従 | Bears | 204 | |
| 10 | 神山 | Gambleracer | 201 | |
BB%
| 順位 | 選手 | チーム | BB% | 注目 |
|---|
| 1 | 浅賀 | Barriers | 25.0% | 本命 |
| 2 | 本野 | Gambleracer | 22.2% | 対抗 |
| 2 | 下山田 | Barriers | 22.2% | 対抗 |
| 4 | 橋川架 | Bears | 14.3% | |
| 4 | 岩村 | Bisons | 14.3% | |
| 4 | 萩原 | Snowmans | 14.3% | |
| 4 | 小島 | Snowmans | 14.3% | |
| 8 | 松田 | Bears | 12.5% | |
| 8 | ディロン | Bisons | 12.5% | |
| 8 | 辻村 | Bisons | 12.5% | |
K%
| 順位 | 選手 | チーム | K% | 注目 |
|---|
| 1 | 松田 | Bears | 0.0% | 本命 |
| 1 | 浦井 | Bears | 0.0% | 本命 |
| 1 | 本野 | Gambleracer | 0.0% | 本命 |
| 1 | 辻村 | Bisons | 0.0% | 本命 |
| 1 | 安沢 | Yaoyoroz | 0.0% | 本命 |
| 6 | 伊従 | Bears | 10.0% | |
| 7 | 隅田 | Gambleracer | 11.1% | |
| 7 | 竹浪 | Gambleracer | 11.1% | |
| 7 | 目黒 | Bisons | 11.1% | |
| 10 | 米川 | Bisons | 12.5% | |
BABIP
| 順位 | 選手 | チーム | BABIP | 注目 |
|---|
| 1 | カーチス | Bears | 1.000 | 本命 |
| 2 | 神山 | Gambleracer | .667 | 対抗 |
| 2 | 隅田 | Gambleracer | .667 | 対抗 |
| 2 | ディロン | Bisons | .667 | 対抗 |
| 5 | 谷野 | Barriers | .600 | |
| 5 | 浅賀 | Barriers | .600 | |
| 7 | 竹浪 | Gambleracer | .500 | |
| 7 | 国米 | Snowmans | .500 | |
| 7 | 畠 | Barriers | .500 | |
| 7 | 柳町 | Barriers | .500 | |
投手部門ランキング
勝数
| 順位 | 選手 | チーム | 勝数 | 注目 |
|---|
| 1 | 風間 | Bears | 1 | 本命 |
| 1 | 山岸 | Bears | 1 | 本命 |
| 1 | 平井銀 | Gambleracer | 1 | 本命 |
| 1 | 山谷 | Gambleracer | 1 | 本命 |
| 1 | 富松 | Snowmans | 1 | 本命 |
| 1 | 我妻 | Snowmans | 1 | 本命 |
| 1 | 安達 | Barriers | 1 | 本命 |
| 1 | トリュフォ | Barriers | 1 | 本命 |
| 1 | 小糸 | Barriers | 1 | 本命 |
| 1 | 毛塚 | Yaoyoroz | 1 | 本命 |
セーブ
| 順位 | 選手 | チーム | セーブ | 注目 |
|---|
| 1 | 大曾根海成 | Bears | 1 | 本命 |
| 1 | 関 | Gambleracer | 1 | 本命 |
| 1 | 水津 | Snowmans | 1 | 本命 |
| 1 | 八巻 | Barriers | 1 | 本命 |
| 1 | 川口 | Yaoyoroz | 1 | 本命 |
SP
| 順位 | 選手 | チーム | SP | 注目 |
|---|
| 1 | 風間 | Bears | 1 | 本命 |
| 1 | 山岸 | Bears | 1 | 本命 |
| 1 | 大曾根海成 | Bears | 1 | 本命 |
| 1 | 関 | Gambleracer | 1 | 本命 |
| 1 | 水津 | Snowmans | 1 | 本命 |
| 1 | トリュフォ | Barriers | 1 | 本命 |
| 1 | 小糸 | Barriers | 1 | 本命 |
| 1 | 八巻 | Barriers | 1 | 本命 |
| 1 | 川口 | Yaoyoroz | 1 | 本命 |
投球回
| 順位 | 選手 | チーム | 投球回 | 注目 |
|---|
| 1 | 山谷 | Gambleracer | 9.0 | 本命 |
| 1 | 富松 | Snowmans | 9.0 | 本命 |
| 1 | 毛塚 | Yaoyoroz | 9.0 | 本命 |
| 4 | 平井銀 | Gambleracer | 7.3 | |
| 4 | 久我 | Bisons | 7.3 | |
| 4 | 富岡 | Yaoyoroz | 7.3 | |
| 7 | 五井 | Bisons | 7.0 | |
| 7 | 安達 | Barriers | 7.0 | |
| 7 | 栗原 | Barriers | 7.0 | |
| 10 | 我妻 | Snowmans | 6.3 | |
奪三振
| 順位 | 選手 | チーム | 奪三振 | 注目 |
|---|
| 1 | 富松 | Snowmans | 10 | 本命 |
| 1 | 毛塚 | Yaoyoroz | 10 | 本命 |
| 3 | 佐賀 | Bears | 9 | 追走 |
| 3 | 山谷 | Gambleracer | 9 | 追走 |
| 3 | 大本 | Bisons | 9 | 追走 |
| 3 | 栗原 | Barriers | 9 | 追走 |
| 7 | 久我 | Bisons | 8 | 圏内 |
| 7 | 富岡 | Yaoyoroz | 8 | 圏内 |
| 9 | 五井 | Bisons | 7 | 圏内 |
| 10 | 平井銀 | Gambleracer | 5 | 圏内 |