HISTORY & RECORDS
歴史・記録
表の見方
* 名称変更
同じ色はチーム継承・譲渡の流れを示します
横にスクロールして全12球団を確認できます
| 期 | 所属チーム | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期 | サーディンズ | アストロズ | 琉球 グレートファンタジー | 北斗セブンスターズ | ピンキーズ | アヤックス | レスター | バイソンズ | ふじかわ グリーンズ | 琉球 愛らんどBC | 神戸 ワイルドキャッツ | コメッツ |
| 2期 | *ブルーウェーブ | |||||||||||
| 3期 | 岐阜リバーズ | コーワドラゴンズ | ||||||||||
| 4期 | ポッキーズ | サーパス大津 | 日本ロブスターズ | |||||||||
| 5期 | ||||||||||||
| 6期 | *近江草津 バリアーズ | 福島ブルーオーシャン | 北松鹿町クロスビー | *名古屋産業軍 | ||||||||
| 7期 | 筑前ベアーズ | 北斗セブンスターズ | ピンキーズ | |||||||||
| 8期 | ラリトンズ | 岡山ビックバン | 川崎 インディアンズ | 人吉スパ | ||||||||
| 9期 | ギャンブルレーサー | みちのく セブンスターズ | 南富良野スノーマンズ | |||||||||
| 10期 | 横浜ドルフィンズ | |||||||||||
| 11期 | 出雲ヤオヨロズ | |||||||||||
球団変遷について
※「*」は名称変更を示します。
※ チーム継承・譲渡は同系統の色で区別しています。
※ 第1期~第8期は「PFBL」、第9期より機構名を「LOCO」へ改称しています。
※「*」は名称変更を示します。
※ チーム継承・譲渡は同系統の色で区別しています。
※ 第1期~第8期は「PFBL」、第9期より機構名を「LOCO」へ改称しています。
