打撃部門
| 部門 | 記録 | 選手 | 球団 | 期 |
|---|---|---|---|---|
| 打率 | .458 | オルブリフスキ | B | 1期PFBL |
| 打数 | 224 | 皆川 | L | 8期PFBL |
| 安打 | 87 | 佐古 | A | 3期PFBL |
| 二塁打 | 31 | スタンカ | B | 2期PFBL |
| 三塁打 | 7 | 友井 | P | 2期PFBL |
| 本塁打 | 22 | ハンクス | WC | 1期PFBL |
| 打点 | 70 | ハンクス | WC | 1期PFBL |
| 犠打 | 21 | 竹浪 | Ga | 10期LOCO |
| 四死球 | 39 | 有賀 | B | 8期PFBL |
| 三振 | 61 | 笹川 | O | 9期LOCO |
| 盗塁 | 24 | 武居 | A | 8期同PFBL |
| 盗塁 | 24 | 園山 | WC | 10期同LOCO |
| 失策 | 18 | わかい | P | 1期PFBL |
| 長打率 | .917 | ハンクス | WC | 1期PFBL |
| 出塁率 | .536 | オルブリフスキ | B | 1期PFBL |
投手部門
| 部門 | 記録 | 選手 | 球団 | 期 |
|---|---|---|---|---|
| 防御率 | 1.15 | ボーグナイン | A | 9期LOCO |
| 試合 | 25 | 水津 | 8 | 10期LOCO |
| 完投 | 10 | シャーロット | WC | 9期LOCO |
| 勝数 | 9 | シャーロット | WC | 9期LOCO |
| 敗数 | 11 | 西舘 | M | 10期LOCO |
| セーブ | 19 | 水津 | 8 | 10期LOCO |
| SP | 20 | 水津 | 8 | 10期LOCO |
| 投球回 | 93 2/3 | シャーロット | WC | 9期LOCO |
| 被安打 | 93 | 権田 | RF | 3期PFBL |
| 被本塁打 | 13 | 日向 | G | 1期同PFBL |
| 被本塁打 | 13 | 渡壁 | Hk | 2期同PFBL |
| 被本塁打 | 13 | 辺見 | Ba | 10期同LOCO |
| 与四死球 | 49 | 大本 | B | 10期LOCO |
| 奪三振 | 112 | ズラタン | A | 1期PFBL |
| 勝率 | .636 | 照屋 | Ba | 6期PFBL |
| 奪三振率 | 14.00 | ズラタン | A | 1期PFBL |
